Les comètes autour du Soleil
Les comètes dont le périhélie tombe dans une fenêtre de quatre mois avant à huit mois après aujourd’hui, d’après la base du JPL. Chaque orbite est tracée depuis ses éléments, chaque comète placée à sa position du jour.
- Comètes affichées
- —
Orbites képlériennes des éléments osculateurs du JPL ; positions par l’équation de Kepler (ellipse, parabole ou hyperbole). Queues illustratives.
| Comète | Périhélie | q (au) | e | i (°) | M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| C/2024 T5 (ATLAS) hyperbolique | 2027-05-06 | 3,840 | 1,0023 | 52,4 | 4.2 |
| C/2025 A1 (Lemmon) hyperbolique | 2027-03-12 | 5,345 | 1,0025 | 33,4 | 5.5 |
| P/2026 T1 (ATLAS) | 2026-08-09 | 3,520 | 0,3316 | 16,8 | 6.3 |
| C/2025 B2 (Borisov) hyperbolique | 2026-09-11 | 8,239 | 1,0020 | 91,8 | 6.5 |
| C/2026 B3 (PANSTARRS) | 2027-05-05 | 5,816 | 0,9949 | 100,8 | 6.7 |
| 450P/LONEOS | 2027-01-21 | 5,465 | 0,3114 | 10,6 | 6.8 |
| C/2026 L1 (PANSTARRS) | 2027-04-11 | 4,879 | 0,9938 | 67,3 | 6.9 |
| C/2025 E1 (PANSTARRS) | 2026-09-23 | 3,998 | 0,9975 | 69,1 | 7.1 |
| C/2025 X1 (PANSTARRS) | 2026-12-10 | 4,669 | 0,8621 | 37,0 | 7.2 |
| 512P/PANSTARRS | 2026-11-29 | 4,830 | 0,1559 | 12,6 | 7.3 |
| C/2026 J1 (PANSTARRS) | 2026-06-30 | 2,524 | 0,9010 | 73,1 | 7.3 |
| C/2026 M5 (PANSTARRS) | 2026-10-08 | 4,984 | 0,9361 | 147,5 | 7.5 |
| C/2026 S2 (ATLAS) | 2027-06-01 | 4,378 | 0,9894 | 158,5 | 8.7 |
| C/2026 A2 (Bok) | 2026-12-22 | 1,938 | 0,9976 | 82,3 | 9.2 |
| C/2026 M3 (MASTER) hyperbolique | 2027-02-17 | 12,050 | 1,0008 | 93,9 | 9.3 |
| C/2026 AZ17 (Bok) | 2026-11-23 | 2,473 | 0,9619 | 36,2 | 9.4 |
| C/2024 J3 (ATLAS) hyperbolique | 2026-11-25 | 3,865 | 1,0003 | 75,6 | 9.5 |
| C/2025 V2 (Rankin) hyperbolique | 2027-03-22 | 1,952 | 1,0007 | 37,3 | 9.5 |
| P/2018 VN2 (Leonard) | 2026-08-14 | 2,118 | 0,4787 | 18,3 | 10.3 |
| P/2026 P1 (PANSTARRS) | 2026-11-26 | 3,614 | 0,5364 | 8,5 | 11.6 |
| C/2026 Q1 (ATLAS) | 2026-07-17 | 2,123 | 0,9442 | 65,8 | 12.5 |
| C/2025 M3 (PANSTARRS) | 2026-07-23 | 6,471 | 0,9996 | 137,2 | 13.4 |
| 161P/Hartley-IRAS | 2026-11-28 | 1,279 | 0,8345 | 95,7 | 15.2 |
| P/2026 C2 (PANSTARRS) | 2026-07-21 | 2,436 | 0,3143 | 7,4 | 17 |
| P/2026 R1 (PANSTARRS) | 2026-06-27 | 1,797 | 0,4261 | 27,2 | 17 |
| P/2026 N2 | 2026-09-26 | 2,420 | 0,2123 | 2,3 | 17.1 |
| 516P/PANSTARRS | 2026-08-12 | 2,461 | 0,3235 | 4,0 | 17.7 |
| P/2026 R2 (Leonard) | 2026-10-25 | 0,790 | 0,8988 | 78,1 | 18.9 |
| P/2021 N1 (ZTF) | 2026-07-28 | 0,966 | 0,6759 | 11,5 | 19.2 |
Requête quotidienne de la base des petits corps du JPL (comètes dont l’instant du périhélie est dans la fenêtre), avec q, e, i, Ω, ω, tp et M1.
- Comets near perihelion (JPL SBDB query)
-
NASA/JPL Small-Body Database query: comets with a perihelion within the window.
· page source ↗
Licence : NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 49ea0e757d82…