Chargement…

Risque d’impact Surveillance Sentry du JPL, échelles de Turin et de Palerme

Astéroïdes · risque d’impact

La surveillance Sentry

Plus un objet est loin de la Terre dans cette vue, plus sa probabilité d’impact cumulée est faible. Ce sont des objets à l’orbite encore mal connue : la plupart sortent de la liste quand de nouvelles observations la précisent.

  • Palermo > −2
  • −5 … −2
  • < −5
Objets suivis
2 224
probabilité d’impact non nulle d’ici 100 ans
Turin > 0
0
objets méritant une attention particulière
Palerme le plus élevé
29075
Palermo -0,98 · 2880-2880 · p ≈ 0.0003337
Impact risk monitoring (CNEOS Sentry) · NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · 23/10/2026

Distance au centre ∝ −log₁₀(probabilité) ; couleur selon l’échelle de Palerme cumulée. Vue illustrative, pas des positions.

Objets à probabilité d’impact non nulle (Sentry) Impact risk monitoring (CNEOS Sentry) · NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · 23/10/2026
ObjetAnnées possiblesImpacts possiblesProbabilité cumuléePalermoTorinoTaille estiméeDernière observation
29075 (1950 DA)2880-288011 / 2 997-0,9801 300 m2026-10-20
101955 Bennu (1999 RQ36)2178-22901571 / 1 749-1,400490 m2020-10-3.80160
(2008 JL3)2027-2122441 / 6 031-2,38029 m2008-05-09
(1979 XB)2056-211341 / 1 174 376-2,690660 m1979-12-15
(2000 SG344)2069-21223001 / 365-2,76037 m2000-10-03
(2010 RF12)2095-2122701 / 10-2,9607 m2022-08-24
(2007 FT3)2030-2119871 / 1 291 265-3,000341 m2007-03-21
(2022 PX1)2040-204011 / 309 502-3,070120 m2022-08-12
(2005 QK76)2030-205961 / 14 175-3,10031 m2005-08-31
(2021 GX9)2032-205221 / 12 162-3,18029 m2021-04-17
(2024 TK5)2028-202811 / 2 988-3,45010 m2024-10-08
(2023 DO)2057-2092251 / 2 198-3,55026 m2023-03-26
(2019 VB37)2049-206751 / 17 550-3,59043 m2019-11-03
(2008 UB7)2044-2101501 / 29 547-3,61058 m2008-10-31
(2023 BZ)2026-202611 / 26 192-3,62016 m2023-02-01
(2007 DX40)2035-2122931 / 12 892-3,63040 m2007-03-02
(2024 JW16)2082-2121121 / 431 803-3,630220 m2024-05-16
(2016 YM4)2121-212111 / 74 738-3,680110 m2017-02-02
(2000 SB45)2067-21181941 / 6 310-3,70046 m2000-09-29
(2012 HG2)2052-21268211 / 373-3,70014 m2012-05-29
(2026 CQ4)2072-2125391 / 199-3,72010 m2026-03-22
(2008 EX5)2056-2093281 / 18 792-3,76059 m2008-04-06
(2007 KE4)2029-209631 / 50 976-3,76031 m2007-05-26
(2025 BA1)2032-2116271 / 2 824-3,76010 m2025-01-22
(2025 DT2)2044-2071121 / 2 258-3,77016 m2025-09-17
(2020 VV)2044-21224241 / 431-3,80012 m2020-12-17
(2020 VW)2074-2079121 / 142-3,8107 m2020-11-18
(2018 DQ)2027-21211041 / 4 650-3,8205 m2018-02-23
(2017 WT28)2083-21211131 / 87-3,8308 m2017-12-16
(2013 VW13)2063-2095141 / 2 277-3,85019 m2013-12-03
(2010 ER12)2026-209481 / 751 032 670-3,8601 010 m2010-03-07
(2026 RO10)2043-2119181 / 28 150-3,88058 m2026-09-11
(2006 DM63)2031-2122461 / 7 032-3,89015 m2006-02-28
(2023 VD3)2034-204231 / 6 759-3,90013 m2023-11-08
(2021 GE2)2030-204921 / 1 350-3,9305 m2021-04-15
(2008 CC71)2034-2082321 / 24 653-3,98036 m2008-02-19
(2020 UL3)2122-212431 / 28 942-3,98075 m2025-06-20
(2021 EU)2056-212361 / 18 336-4,00028 m2021-03-17
(2020 OB)2114-212291 / 58 620-4,02062 m2020-07-19
(2022 UY14)2043-204311 / 47 962-4,03032 m2022-11-05
Méthode et sources

Import quotidien de l’API Sentry du JPL/CNEOS ; classement par échelle de Palerme cumulée.

Lire ces données
Ces probabilités traduisent l’incertitude de l’orbite, pas une menace : un objet à 1 sur 10 000 a 9 999 chances sur 10 000 de passer à côté.
SOURCES DE CETTE PAGE
Impact risk monitoring (CNEOS Sentry)
NASA/JPL CNEOS Sentry: Earth impact monitoring of near-Earth asteroids (Palermo and Torino scales). · page source ↗
Licence : NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 572bca5c95ad…