Les tempêtes de la saison 2026
Trajectoires des tempêtes de la saison, colorées selon l’échelle de Saffir–Simpson ; les cyclones en cours pulsent à leur dernière position.
- Dépression tropicale
- Tempête tropicale
- Catégorie 1
- Catégorie 3
- Catégorie 5
Positions toutes les 6 heures (IBTrACS), vents maximaux soutenus sur 1 minute. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et les avis du NHC ; données provisoires.
En ce moment
| Nom | Bassin | Position à (UTC) | Position | Vent max. | Pression min. | Catégorie | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vance | Pacifique nord-est | 2026-10-25 03:00 UTC | 13.7°N 103.4°W | 80 kt | 977 hPa | Catégorie 1 | NHC ↗ |
La saison 2026
Sur le long terme
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Nom | Saison | Bassin | Vent max. | Pression min. | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | 2015 | Pacifique nord-est | 185 kt | 872 hPa | 17,3 |
| 2 | Surigae | 2021 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 882 hPa | 45,3 |
| 3 | Goni | 2020 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 884 hPa | 26,6 |
| 4 | Meranti | 2016 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 28,9 |
| 5 | Haiyan | 2013 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 38,2 |
| 6 | Halong | 2019 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 888 hPa | 24,9 |
| 7 | Mawar | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 891 hPa | 54,9 |
| 8 | Melissa | 2025 | Atlantique nord | 165 kt | 892 hPa | 34,3 |
| 9 | Bolaven | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 897 hPa | 28,7 |
| 10 | Allen | 1980 | Atlantique nord | 165 kt | 899 hPa | 52,3 |
| 11 | Wilma | 2005 | Atlantique nord | 160 kt | 882 hPa | 38,9 |
| 12 | Gilbert | 1988 | Atlantique nord | 160 kt | 888 hPa | 32,8 |
| Nom | Saison | Bassin | Dates | Vent max. | Pression min. | Catégorie | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 2020 | Océan Indien sud | 2020-01-19 → 01-24 | 45 kt | 998 hPa | Tempête tropicale | 1,0 |
| Tino | 2020 | Pacifique sud | 2020-01-14 → 01-20 | 85 kt | 955 hPa | Catégorie 2 | 5,6 |
| Claudia | 2020 | Océan Indien sud | 2020-01-04 → 01-19 | 85 kt | 971 hPa | Catégorie 2 | 6,6 |
| Blake | 2020 | Océan Indien sud | 2020-01-04 → 01-09 | 55 kt | 989 hPa | Tempête tropicale | 2,0 |
| Sarai | 2020 | Pacifique sud | 2019-12-24 → 01-02 | 75 kt | 971 hPa | Catégorie 1 | 9,0 |
| Phanfone | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-12-19 → 12-29 | 105 kt | 958 hPa | Catégorie 3 | 12,4 |
| Calvinia | 2020 | Océan Indien sud | 2019-12-17 → 01-03 | 75 kt | 969 hPa | Catégorie 1 | 5,3 |
| Ambali | 2020 | Océan Indien sud | 2019-12-03 → 12-09 | 140 kt | 918 hPa | Catégorie 5 | 8,8 |
| Sans nom | 2019 | Océan Indien nord | 2019-12-02 → 12-06 | 55 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 1,2 |
| Belna | 2020 | Océan Indien sud | 2019-12-02 → 12-11 | 105 kt | 955 hPa | Catégorie 3 | 14,0 |
| Pawan | 2019 | Océan Indien nord | 2019-11-30 → 12-07 | 45 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 2,1 |
| Kammuri | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-11-24 → 12-06 | 120 kt | 938 hPa | Catégorie 4 | 17,4 |
| Rita | 2020 | Pacifique sud | 2019-11-21 → 11-28 | 70 kt | 980 hPa | Catégorie 1 | 3,0 |
| Sebastien | 2019 | Atlantique nord | 2019-11-19 → 11-27 | 60 kt | 970 hPa | Tempête tropicale | 5,8 |
| Fung-Wong | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-11-17 → 11-24 | 65 kt | 988 hPa | Catégorie 1 | 2,7 |
| Raymond | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-11-13 → 11-17 | 45 kt | 1001 hPa | Tempête tropicale | 1,4 |
| Fengshen | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-11-09 → 11-18 | 115 kt | 946 hPa | Catégorie 4 | 12,2 |
| Kalmaegi | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-11-09 → 11-22 | 90 kt | 963 hPa | Catégorie 2 | 5,9 |
| Nakri | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-11-03 → 11-11 | 65 kt | 982 hPa | Catégorie 1 | 5,3 |
| Halong | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-11-01 → 11-10 | 165 kt | 888 hPa | Catégorie 5 | 24,9 |
| Bulbul:matmo | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-10-28 → 11-10 | 105 kt | 955 hPa | Catégorie 3 | 9,7 |
| Maha | 2019 | Océan Indien nord | 2019-10-28 → 11-10 | 105 kt | 959 hPa | Catégorie 3 | 13,9 |
| Rebekah | 2019 | Atlantique nord | 2019-10-26 → 11-01 | 70 kt | 965 hPa | Catégorie 1 | 1,2 |
| Olga | 2019 | Atlantique nord | 2019-10-25 → 10-27 | 45 kt | 992 hPa | Tempête tropicale | 0,3 |
| Pablo | 2019 | Atlantique nord | 2019-10-23 → 10-28 | 70 kt | 977 hPa | Catégorie 1 | 3,6 |
| Kyaar:kyarr | 2019 | Océan Indien nord | 2019-10-22 → 11-03 | 135 kt | 924 hPa | Catégorie 4 | 24,7 |
| Priscilla | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-10-19 → 10-20 | 40 kt | 1003 hPa | Tempête tropicale | 0,4 |
| Nestor | 2019 | Atlantique nord | 2019-10-17 → 10-20 | 50 kt | 996 hPa | Tempête tropicale | 0,8 |
| Bualoi | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-10-17 → 10-25 | 140 kt | 922 hPa | Catégorie 5 | 22,0 |
| Octave | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-10-16 → 10-21 | 40 kt | 1006 hPa | Tempête tropicale | 0,7 |
| Neoguri | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-10-14 → 10-21 | 95 kt | 964 hPa | Catégorie 2 | 6,8 |
| Ema | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-10-11 → 10-16 | 45 kt | 1003 hPa | Tempête tropicale | 0,7 |
| Melissa | 2019 | Atlantique nord | 2019-10-08 → 10-14 | 55 kt | 994 hPa | Tempête tropicale | 2,6 |
| Hagibis | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-10-04 → 10-14 | 160 kt | 890 hPa | Catégorie 5 | 37,7 |
| Narda | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-09-28 → 10-01 | 45 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 1,4 |
| Mitag | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-09-24 → 10-05 | 90 kt | 961 hPa | Catégorie 2 | 8,2 |
| Lorenzo | 2019 | Atlantique nord | 2019-09-22 → 10-04 | 140 kt | 925 hPa | Catégorie 5 | 31,0 |
| Karen | 2019 | Atlantique nord | 2019-09-21 → 09-27 | 40 kt | 1003 hPa | Tempête tropicale | 2,3 |
| Hikaa:hikka | 2019 | Océan Indien nord | 2019-09-20 → 09-26 | 90 kt | 969 hPa | Catégorie 2 | 4,7 |
| Imelda | 2019 | Atlantique nord | 2019-09-17 → 09-18 | 40 kt | 1003 hPa | Tempête tropicale | 0,2 |
| Lorena | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-09-17 → 09-22 | 75 kt | 985 hPa | Catégorie 1 | 6,3 |
| Jerry | 2019 | Atlantique nord | 2019-09-16 → 09-27 | 90 kt | 976 hPa | Catégorie 2 | 9,3 |
| Tapah | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-09-16 → 09-23 | 65 kt | 967 hPa | Catégorie 1 | 4,5 |
| Mario | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-09-16 → 09-24 | 60 kt | 991 hPa | Tempête tropicale | 4,5 |
| Humberto | 2019 | Atlantique nord | 2019-09-12 → 09-20 | 110 kt | 950 hPa | Catégorie 3 | 15,2 |
| Peipah | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-09-12 → 09-17 | 35 kt | 999 hPa | Tempête tropicale | 0,1 |
| Kiko | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-09-12 → 09-26 | 115 kt | 950 hPa | Catégorie 4 | 17,8 |
| Akoni | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-09-03 → 09-06 | 35 kt | 1004 hPa | Tempête tropicale | 0,4 |
| Fernand | 2019 | Atlantique nord | 2019-09-03 → 09-04 | 45 kt | 1000 hPa | Tempête tropicale | 0,8 |
| Gabrielle | 2019 | Atlantique nord | 2019-09-02 → 09-11 | 55 kt | 995 hPa | Tempête tropicale | 5,4 |
IBTrACS (NOAA NCEI) fusionne les meilleures trajectoires (best tracks) de tous les centres météorologiques régionaux spécialisés de l’OMM et du JTWC. Le premier import lit toutes les tempêtes depuis 1980, les suivants les trois dernières années : les trajectoires provisoires sont remplacées quand les agences les finalisent. Seules les tempêtes atteignant 34 kt sont conservées. Le vent retenu est la moyenne sur 1 minute des agences américaines (NHC, CPHC, JTWC), sinon celle de l’agence de l’OMM.
L’ACE est calculée sur les positions synoptiques (00, 06, 12 et 18 UTC) des phases tropicales et subtropicales (Bell et al., 2000). Pour l’Atlantique, HURDAT2 (NHC) prolonge la série jusqu’en 1851 ; la dernière version du fichier est choisie dans le répertoire du NHC. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et le flux CurrentStorms du NHC.
- IBTrACS v04, International Best Track Archive for Climate Stewardship (NOAA NCEI)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS). BAMS 91, 363–376; Gahtan, J., et al. (2024). IBTrACS Project, Version 4r01. NOAA NCEI.
· doi:10.25921/82ty-9e16 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA NCEI); cite Knapp et al. (2010) · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 a05c71f5c3d4… - Tropical cyclones of the moment (IBTrACS ACTIVE and NHC advisories)
-
IBTrACS v04r01 ACTIVE storms (provisional tracks from the WMO centres and JTWC) and NHC CurrentStorms.json (Atlantic, eastern and central Pacific advisories).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 25 oct. 2026 · SHA-256 140b67d56af5… - HURDAT2 Atlantic hurricane database (NOAA NHC)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592 (HURDAT2, NOAA NHC).
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 75202780ce56… - Knapp et al. (2010)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS): unifying tropical cyclone best track data. Bulletin of the American Meteorological Society 91, 363–376.
· doi:10.1175/2009BAMS2755.1
Licence : Published literature; cited - Landsea et al. (2013)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592.
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1
Licence : Published literature; cited - Bell (2000)
-
Bell, G. D., et al. (2000). Climate assessment for 1999. Bulletin of the American Meteorological Society 81, S1–S50 (definition of ACE).
· doi:10.1175/1520-0477(2000)81[s1:CAF]2.0.CO;2
Licence : Published literature; cited