Les tempêtes de la saison 2026
Trajectoires des tempêtes de la saison, colorées selon l’échelle de Saffir–Simpson ; les cyclones en cours pulsent à leur dernière position.
- Dépression tropicale
- Tempête tropicale
- Catégorie 1
- Catégorie 3
- Catégorie 5
Positions toutes les 6 heures (IBTrACS), vents maximaux soutenus sur 1 minute. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et les avis du NHC ; données provisoires.
En ce moment
| Nom | Bassin | Position à (UTC) | Position | Vent max. | Pression min. | Catégorie | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vance | Pacifique nord-est | 2026-10-25 03:00 UTC | 13.7°N 103.4°W | 80 kt | 977 hPa | Catégorie 1 | NHC ↗ |
La saison 2026
Sur le long terme
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Nom | Saison | Bassin | Vent max. | Pression min. | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | 2015 | Pacifique nord-est | 185 kt | 872 hPa | 17,3 |
| 2 | Surigae | 2021 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 882 hPa | 45,3 |
| 3 | Goni | 2020 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 884 hPa | 26,6 |
| 4 | Meranti | 2016 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 28,9 |
| 5 | Haiyan | 2013 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 38,2 |
| 6 | Halong | 2019 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 888 hPa | 24,9 |
| 7 | Mawar | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 891 hPa | 54,9 |
| 8 | Melissa | 2025 | Atlantique nord | 165 kt | 892 hPa | 34,3 |
| 9 | Bolaven | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 897 hPa | 28,7 |
| 10 | Allen | 1980 | Atlantique nord | 165 kt | 899 hPa | 52,3 |
| 11 | Wilma | 2005 | Atlantique nord | 160 kt | 882 hPa | 38,9 |
| 12 | Gilbert | 1988 | Atlantique nord | 160 kt | 888 hPa | 32,8 |
| Nom | Saison | Bassin | Dates | Vent max. | Pression min. | Catégorie | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juliette | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-08-31 → 09-09 | 110 kt | 953 hPa | Catégorie 3 | 14,6 |
| Lingling | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-08-30 → 09-11 | 120 kt | 928 hPa | Catégorie 4 | 16,6 |
| Faxai | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-08-30 → 09-11 | 115 kt | 940 hPa | Catégorie 4 | 14,2 |
| Kajiki | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-08-29 → 09-07 | 35 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 0,2 |
| Erin | 2019 | Atlantique nord | 2019-08-26 → 08-29 | 35 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | 0,5 |
| Podul | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-08-24 → 08-30 | 40 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 1,0 |
| Dorian | 2019 | Atlantique nord | 2019-08-24 → 09-08 | 160 kt | 910 hPa | Catégorie 5 | 48,9 |
| Ivo | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-08-21 → 08-26 | 60 kt | 990 hPa | Tempête tropicale | 3,5 |
| Chantal | 2019 | Atlantique nord | 2019-08-20 → 08-26 | 35 kt | 1007 hPa | Tempête tropicale | 0,5 |
| Bailu | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-08-18 → 08-26 | 60 kt | 979 hPa | Tempête tropicale | 3,0 |
| Henriette | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-08-11 → 08-14 | 40 kt | 1003 hPa | Tempête tropicale | 0,6 |
| Krosa | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-08-03 → 08-17 | 100 kt | 945 hPa | Catégorie 3 | 16,9 |
| Gil | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-08-02 → 08-05 | 35 kt | 1006 hPa | Tempête tropicale | 0,2 |
| Lekima | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-08-02 → 08-14 | 135 kt | 904 hPa | Catégorie 4 | 20,4 |
| Francisco | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-07-31 → 08-11 | 80 kt | 966 hPa | Catégorie 1 | 5,6 |
| Wipha | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-07-28 → 08-04 | 55 kt | 983 hPa | Tempête tropicale | 2,2 |
| Flossie | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-07-28 → 08-06 | 70 kt | 987 hPa | Catégorie 1 | 7,8 |
| Erick | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-07-27 → 08-07 | 115 kt | 952 hPa | Catégorie 4 | 14,0 |
| Nari | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-07-23 → 07-29 | 35 kt | 991 hPa | Tempête tropicale | 0,7 |
| Dalila | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-07-22 → 07-26 | 40 kt | 1004 hPa | Tempête tropicale | 0,6 |
| Danas | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-07-13 → 07-23 | 45 kt | 984 hPa | Tempête tropicale | 1,6 |
| Barry | 2019 | Atlantique nord | 2019-07-10 → 07-16 | 65 kt | 993 hPa | Catégorie 1 | 3,5 |
| Cosme | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-07-06 → 07-10 | 45 kt | 1001 hPa | Tempête tropicale | 0,9 |
| Mun | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-07-01 → 07-04 | 35 kt | 992 hPa | Tempête tropicale | 0,2 |
| Barbara | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-06-30 → 07-08 | 135 kt | 930 hPa | Catégorie 4 | 19,1 |
| Sans nom | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-06-26 → 07-01 | 35 kt | 998 hPa | Tempête tropicale | 0,1 |
| Alvin | 2019 | Pacifique nord-est | 2019-06-25 → 06-29 | 65 kt | 992 hPa | Catégorie 1 | 2,8 |
| Sepat | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-06-24 → 07-02 | 40 kt | 992 hPa | Tempête tropicale | 0,4 |
| Vayu | 2019 | Océan Indien nord | 2019-06-08 → 06-18 | 100 kt | 948 hPa | Catégorie 3 | 15,7 |
| Andrea | 2019 | Atlantique nord | 2019-05-20 → 05-22 | 35 kt | 1006 hPa | Tempête tropicale | 0,4 |
| Ann | 2019 | Pacifique sud | 2019-05-08 → 05-18 | 60 kt | 989 hPa | Tempête tropicale | 2,8 |
| Lili | 2019 | Océan Indien sud | 2019-05-05 → 05-11 | 55 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 1,2 |
| Fani | 2019 | Océan Indien nord | 2019-04-25 → 05-04 | 150 kt | 900 hPa | Catégorie 5 | 22,0 |
| Lorna | 2019 | Océan Indien sud | 2019-04-21 → 04-30 | 90 kt | 965 hPa | Catégorie 2 | 8,9 |
| Kenneth | 2019 | Océan Indien sud | 2019-04-21 → 04-28 | 125 kt | 934 hPa | Catégorie 4 | 10,0 |
| Wallace | 2019 | Océan Indien sud | 2019-04-02 → 04-13 | 60 kt | 992 hPa | Tempête tropicale | 4,7 |
| Joaninha | 2019 | Océan Indien sud | 2019-03-18 → 04-01 | 120 kt | 938 hPa | Catégorie 4 | 29,0 |
| Veronica | 2019 | Océan Indien sud | 2019-03-17 → 03-30 | 130 kt | 925 hPa | Catégorie 4 | 20,8 |
| Trevor | 2019 | Pacifique sud | 2019-03-14 → 03-27 | 110 kt | 948 hPa | Catégorie 3 | 15,4 |
| Sans nom | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-03-11 → 03-19 | 35 kt | 1001 hPa | Tempête tropicale | 0,1 |
| Savannah | 2019 | Océan Indien sud | 2019-03-07 → 03-22 | 105 kt | 957 hPa | Catégorie 3 | 11,6 |
| Idai | 2019 | Océan Indien sud | 2019-03-03 → 03-16 | 115 kt | 947 hPa | Catégorie 4 | 20,6 |
| Haleh | 2019 | Océan Indien sud | 2019-02-28 → 03-10 | 115 kt | 941 hPa | Catégorie 4 | 17,3 |
| Pola | 2019 | Pacifique sud | 2019-02-25 → 03-02 | 100 kt | 948 hPa | Catégorie 3 | 8,3 |
| Wutip | 2019 | Pacifique nord-ouest | 2019-02-18 → 03-02 | 145 kt | 895 hPa | Catégorie 5 | 31,4 |
| Oma | 2019 | Pacifique sud | 2019-02-10 → 02-28 | 75 kt | 968 hPa | Catégorie 1 | 15,8 |
| Neil | 2019 | Pacifique sud | 2019-02-08 → 02-10 | 40 kt | 994 hPa | Tempête tropicale | 0,7 |
| Gelena | 2019 | Océan Indien sud | 2019-02-04 → 02-16 | 120 kt | 946 hPa | Catégorie 4 | 20,7 |
| Funani | 2019 | Océan Indien sud | 2019-02-03 → 02-10 | 120 kt | 940 hPa | Catégorie 4 | 13,0 |
| Eketsang | 2019 | Océan Indien sud | 2019-01-23 → 01-26 | 40 kt | 992 hPa | Tempête tropicale | 0,3 |
IBTrACS (NOAA NCEI) fusionne les meilleures trajectoires (best tracks) de tous les centres météorologiques régionaux spécialisés de l’OMM et du JTWC. Le premier import lit toutes les tempêtes depuis 1980, les suivants les trois dernières années : les trajectoires provisoires sont remplacées quand les agences les finalisent. Seules les tempêtes atteignant 34 kt sont conservées. Le vent retenu est la moyenne sur 1 minute des agences américaines (NHC, CPHC, JTWC), sinon celle de l’agence de l’OMM.
L’ACE est calculée sur les positions synoptiques (00, 06, 12 et 18 UTC) des phases tropicales et subtropicales (Bell et al., 2000). Pour l’Atlantique, HURDAT2 (NHC) prolonge la série jusqu’en 1851 ; la dernière version du fichier est choisie dans le répertoire du NHC. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et le flux CurrentStorms du NHC.
- IBTrACS v04, International Best Track Archive for Climate Stewardship (NOAA NCEI)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS). BAMS 91, 363–376; Gahtan, J., et al. (2024). IBTrACS Project, Version 4r01. NOAA NCEI.
· doi:10.25921/82ty-9e16 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA NCEI); cite Knapp et al. (2010) · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 a05c71f5c3d4… - Tropical cyclones of the moment (IBTrACS ACTIVE and NHC advisories)
-
IBTrACS v04r01 ACTIVE storms (provisional tracks from the WMO centres and JTWC) and NHC CurrentStorms.json (Atlantic, eastern and central Pacific advisories).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 25 oct. 2026 · SHA-256 140b67d56af5… - HURDAT2 Atlantic hurricane database (NOAA NHC)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592 (HURDAT2, NOAA NHC).
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 75202780ce56… - Knapp et al. (2010)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS): unifying tropical cyclone best track data. Bulletin of the American Meteorological Society 91, 363–376.
· doi:10.1175/2009BAMS2755.1
Licence : Published literature; cited - Landsea et al. (2013)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592.
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1
Licence : Published literature; cited - Bell (2000)
-
Bell, G. D., et al. (2000). Climate assessment for 1999. Bulletin of the American Meteorological Society 81, S1–S50 (definition of ACE).
· doi:10.1175/1520-0477(2000)81[s1:CAF]2.0.CO;2
Licence : Published literature; cited