Les tempêtes de la saison 2026
Trajectoires des tempêtes de la saison, colorées selon l’échelle de Saffir–Simpson ; les cyclones en cours pulsent à leur dernière position.
- Dépression tropicale
- Tempête tropicale
- Catégorie 1
- Catégorie 3
- Catégorie 5
Positions toutes les 6 heures (IBTrACS), vents maximaux soutenus sur 1 minute. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et les avis du NHC ; données provisoires.
En ce moment
| Nom | Bassin | Position à (UTC) | Position | Vent max. | Pression min. | Catégorie | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vance | Pacifique nord-est | 2026-10-25 09:00 UTC | 14.3°N 103.4°W | 75 kt | 980 hPa | Catégorie 1 | NHC ↗ |
La saison 2026
Sur le long terme
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Nom | Saison | Bassin | Vent max. | Pression min. | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | 2015 | Pacifique nord-est | 185 kt | 872 hPa | 17,3 |
| 2 | Surigae | 2021 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 882 hPa | 45,3 |
| 3 | Goni | 2020 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 884 hPa | 26,6 |
| 4 | Meranti | 2016 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 28,9 |
| 5 | Haiyan | 2013 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 38,2 |
| 6 | Halong | 2019 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 888 hPa | 24,9 |
| 7 | Mawar | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 891 hPa | 54,9 |
| 8 | Melissa | 2025 | Atlantique nord | 165 kt | 892 hPa | 34,3 |
| 9 | Bolaven | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 897 hPa | 28,7 |
| 10 | Allen | 1980 | Atlantique nord | 165 kt | 899 hPa | 52,3 |
| 11 | Wilma | 2005 | Atlantique nord | 160 kt | 882 hPa | 38,9 |
| 12 | Gilbert | 1988 | Atlantique nord | 160 kt | 888 hPa | 32,8 |
| Nom | Saison | Bassin | Dates | Vent max. | Pression min. | Catégorie | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher | 2014 | Océan Indien sud | 2014-01-29 → 02-11 | 35 kt | 992 hPa | Tempête tropicale | 0,4 |
| Kajiki | 2014 | Pacifique nord-ouest | 2014-01-28 → 02-01 | 35 kt | 996 hPa | Tempête tropicale | 0,2 |
| Dylan | 2014 | Pacifique sud | 2014-01-26 → 01-31 | 45 kt | 989 hPa | Tempête tropicale | 0,8 |
| June | 2014 | Pacifique sud | 2014-01-16 → 01-21 | 45 kt | 987 hPa | Tempête tropicale | 2,7 |
| Deliwe | 2014 | Océan Indien sud | 2014-01-14 → 01-22 | 50 kt | 985 hPa | Tempête tropicale | 1,1 |
| Colin | 2014 | Océan Indien sud | 2014-01-07 → 01-16 | 120 kt | 933 hPa | Catégorie 4 | 11,0 |
| Ian | 2014 | Pacifique sud | 2014-01-03 → 01-14 | 130 kt | 926 hPa | Catégorie 4 | 22,6 |
| Sans nom | 2014 | Océan Indien nord | 2014-01-02 → 01-08 | 40 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 1,1 |
| Bejisa | 2014 | Océan Indien sud | 2013-12-27 → 01-07 | 115 kt | 937 hPa | Catégorie 4 | 18,3 |
| Christine | 2014 | Océan Indien sud | 2013-12-25 → 01-01 | 100 kt | 948 hPa | Catégorie 3 | 6,6 |
| Bruce | 2014 | Océan Indien sud | 2013-12-16 → 12-25 | 140 kt | 918 hPa | Catégorie 5 | 28,9 |
| Amara | 2014 | Océan Indien sud | 2013-12-14 → 12-28 | 130 kt | 926 hPa | Catégorie 4 | 24,0 |
| Madi | 2013 | Océan Indien nord | 2013-12-04 → 12-12 | 85 kt | 959 hPa | Catégorie 2 | 7,9 |
| Sans nom | 2013 | Atlantique nord | 2013-12-03 → 12-07 | 55 kt | 995 hPa | Tempête tropicale | 1,5 |
| Alessia | 2014 | Océan Indien sud | 2013-11-19 → 11-30 | 45 kt | 989 hPa | Tempête tropicale | 1,7 |
| Lehar | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-11-19 → 11-28 | 75 kt | 967 hPa | Catégorie 1 | 7,2 |
| Helen | 2013 | Océan Indien nord | 2013-11-17 → 11-23 | 70 kt | 970 hPa | Catégorie 1 | 4,1 |
| Melissa | 2013 | Atlantique nord | 2013-11-16 → 11-23 | 55 kt | 980 hPa | Tempête tropicale | 3,5 |
| Sans nom | 2013 | Océan Indien nord | 2013-11-05 → 11-11 | 45 kt | 989 hPa | Tempête tropicale | 1,6 |
| Haiyan | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-11-02 → 11-11 | 170 kt | 895 hPa | Catégorie 5 | 38,2 |
| Sans nom | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-11-01 → 11-20 | 35 kt | 996 hPa | Tempête tropicale | 0,4 |
| Sonia | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-11-01 → 11-04 | 40 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | 0,7 |
| Krosa | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-10-27 → 11-04 | 105 kt | 944 hPa | Catégorie 3 | 12,1 |
| Sans nom | 2014 | Océan Indien sud | 2013-10-22 → 10-29 | 40 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 0,5 |
| Lorenzo | 2013 | Atlantique nord | 2013-10-21 → 10-26 | 45 kt | 1000 hPa | Tempête tropicale | 1,6 |
| Raymond | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-10-19 → 10-31 | 110 kt | 951 hPa | Catégorie 3 | 17,4 |
| Lekima | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-10-18 → 10-28 | 140 kt | 918 hPa | Catégorie 5 | 26,6 |
| Francisco | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-10-15 → 10-26 | 140 kt | 918 hPa | Catégorie 5 | 34,5 |
| Priscilla | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-10-13 → 10-18 | 40 kt | 1001 hPa | Tempête tropicale | 0,8 |
| Octave | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-10-12 → 10-15 | 55 kt | 994 hPa | Tempête tropicale | 2,2 |
| Wipha | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-10-08 → 10-18 | 120 kt | 933 hPa | Catégorie 4 | 14,5 |
| Nari | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-10-08 → 10-16 | 100 kt | 948 hPa | Catégorie 3 | 15,2 |
| Phailin | 2013 | Océan Indien nord | 2013-10-07 → 10-14 | 140 kt | 918 hPa | Catégorie 5 | 19,8 |
| Narda | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-10-06 → 10-12 | 55 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 1,7 |
| Karen | 2013 | Atlantique nord | 2013-10-03 → 10-06 | 55 kt | 998 hPa | Tempête tropicale | 2,3 |
| Danas | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-09-30 → 10-09 | 120 kt | 933 hPa | Catégorie 4 | 12,9 |
| Fitow | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-09-29 → 10-07 | 90 kt | 956 hPa | Catégorie 2 | 12,6 |
| Sepat | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-09-29 → 10-03 | 40 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 1,3 |
| Jerry | 2013 | Atlantique nord | 2013-09-27 → 10-05 | 45 kt | 1005 hPa | Tempête tropicale | 1,9 |
| Wutip | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-09-25 → 09-30 | 100 kt | 948 hPa | Catégorie 3 | 8,3 |
| Pabuk | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-09-19 → 09-28 | 90 kt | 956 hPa | Catégorie 2 | 11,1 |
| Usagi | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-09-15 → 09-23 | 135 kt | 922 hPa | Catégorie 4 | 22,8 |
| Manuel | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-09-13 → 09-19 | 65 kt | 983 hPa | Catégorie 1 | 4,2 |
| Ingrid | 2013 | Atlantique nord | 2013-09-12 → 09-17 | 75 kt | 983 hPa | Catégorie 1 | 4,9 |
| Man-Yi | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-09-11 → 09-20 | 60 kt | 960 hPa | Tempête tropicale | 2,7 |
| Humberto | 2013 | Atlantique nord | 2013-09-07 → 09-19 | 80 kt | 979 hPa | Catégorie 1 | 8,9 |
| Gabrielle | 2013 | Atlantique nord | 2013-09-04 → 09-13 | 55 kt | 1003 hPa | Tempête tropicale | 1,8 |
| Lorena | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-09-04 → 09-08 | 45 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | 1,2 |
| Toraji | 2013 | Pacifique nord-ouest | 2013-08-30 → 09-05 | 50 kt | 985 hPa | Tempête tropicale | 1,8 |
| Kiko | 2013 | Pacifique nord-est | 2013-08-29 → 09-04 | 65 kt | 989 hPa | Catégorie 1 | 2,1 |
IBTrACS (NOAA NCEI) fusionne les meilleures trajectoires (best tracks) de tous les centres météorologiques régionaux spécialisés de l’OMM et du JTWC. Le premier import lit toutes les tempêtes depuis 1980, les suivants les trois dernières années : les trajectoires provisoires sont remplacées quand les agences les finalisent. Seules les tempêtes atteignant 34 kt sont conservées. Le vent retenu est la moyenne sur 1 minute des agences américaines (NHC, CPHC, JTWC), sinon celle de l’agence de l’OMM.
L’ACE est calculée sur les positions synoptiques (00, 06, 12 et 18 UTC) des phases tropicales et subtropicales (Bell et al., 2000). Pour l’Atlantique, HURDAT2 (NHC) prolonge la série jusqu’en 1851 ; la dernière version du fichier est choisie dans le répertoire du NHC. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et le flux CurrentStorms du NHC.
- IBTrACS v04, International Best Track Archive for Climate Stewardship (NOAA NCEI)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS). BAMS 91, 363–376; Gahtan, J., et al. (2024). IBTrACS Project, Version 4r01. NOAA NCEI.
· doi:10.25921/82ty-9e16 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA NCEI); cite Knapp et al. (2010) · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 a05c71f5c3d4… - Tropical cyclones of the moment (IBTrACS ACTIVE and NHC advisories)
-
IBTrACS v04r01 ACTIVE storms (provisional tracks from the WMO centres and JTWC) and NHC CurrentStorms.json (Atlantic, eastern and central Pacific advisories).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 25 oct. 2026 · SHA-256 57713334d939… - HURDAT2 Atlantic hurricane database (NOAA NHC)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592 (HURDAT2, NOAA NHC).
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 75202780ce56… - Knapp et al. (2010)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS): unifying tropical cyclone best track data. Bulletin of the American Meteorological Society 91, 363–376.
· doi:10.1175/2009BAMS2755.1
Licence : Published literature; cited - Landsea et al. (2013)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592.
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1
Licence : Published literature; cited - Bell (2000)
-
Bell, G. D., et al. (2000). Climate assessment for 1999. Bulletin of the American Meteorological Society 81, S1–S50 (definition of ACE).
· doi:10.1175/1520-0477(2000)81[s1:CAF]2.0.CO;2
Licence : Published literature; cited