Des milliards de tonnes de plasma
Les 32 CME des derniers jours du catalogue (jusqu’au 2026-07-31), rejouées comme les voit le coronographe LASCO C3 : chacune part à son angle de position, avec sa largeur et une vitesse proportionnelle à sa vitesse mesurée. Un halo complet signale une éjection dirigée vers la Terre ou à l’opposé.
- Première image C2
- —
- Vitesse linéaire
- —
- Largeur · angle
- —
- < 500 km/s
- 500–1000 km/s
- ≥ 1000 km/s
Schéma : disque occulteur ≈ 3 rayons solaires, champ ≈ 13 rayons solaires. Temps comprimé, vitesses relatives respectées. Positions et largeurs du catalogue CDAW (SOHO/LASCO, mesures manuelles).
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Première image C2 (UTC) | Vitesse (km/s) | Angle de position (°) | Largeur | Énergie cinétique | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-11-10 01:26 | 3 387 km/s | Halo | halo | 6E32 erg | — |
| 2 | 2017-09-10 14:00 | 3 163 km/s | Halo | halo | 2E33 erg | — |
| 3 | 2005-01-15 22:06 | 2 861 km/s | Halo | halo | 7E32 erg | — |
| 4 | 2023-12-31 21:00 | 2 852 km/s | Halo | halo | 4E32 erg | Fixed the MVI roll angle issue on 2026-01-30 |
| 5 | 2024-02-12 05:36 | 2 792 km/s | Halo | halo | 6E32 erg | — |
| 6 | 2024-02-09 12:25 | 2 782 km/s | Halo | halo | 4E32 erg | — |
| 7 | 2022-09-05 14:36 | 2 776 km/s | Halo | halo | 1E32 erg | Fixed the MVI roll angle issue on 2026-01-30; Only 2 points |
| 8 | 2012-03-06 23:24 | 2 684 km/s | Halo | halo | 5E32 erg | — |
| 9 | 2003-11-04 18:54 | 2 657 km/s | Halo | halo | 6E32 erg | Only 3 points |
| 10 | 2013-05-13 23:25 | 2 625 km/s | Halo | halo | 2E32 erg | — |
| Première image C2 (UTC) | Angle de position (°) | Largeur | Vitesse (km/s) | Vitesse à 20 R☉ | Masse | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 11:48 | 279 | 47° | 188 | 595 | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-08 11:48 | 205 | 34° | 260 | 458 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-08 09:48 | 85 | 39° | 209 | — | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-08 04:24 | 250 | 162° | 666 | 656 | — | Partial Halo |
| 2026-07-08 01:48 | 93 | 55° | 214 | 364 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-07 22:24 | 282 | 44° | 287 | — | — | — |
| 2026-07-07 21:24 | 279 | 43° | 408 | 448 | — | Poor Event |
| 2026-07-07 20:36 | 244 | 17° | 378 | 549 | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-07 20:12 | Halo | 360° · halo | 753 | 710 | — | — |
| 2026-07-07 13:12 | 106 | 81° | 240 | 715 | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-07 12:48 | 51 | 35° | 404 | 317 | — | Poor Event |
| 2026-07-07 06:12 | 266 | 35° | 228 | 555 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-07 02:48 | 55 | 20° | 341 | 868 | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-07 01:48 | 268 | 38° | 203 | — | — | Very Poor Event |
| 2026-07-06 15:24 | 258 | 26° | 545 | 123 | — | — |
| 2026-07-06 07:48 | 270 | 36° | 266 | 495 | — | Poor Event |
| 2026-07-06 05:12 | 266 | 32° | 526 | 117 | — | Poor Event |
| 2026-07-06 04:24 | 69 | 66° | 362 | 410 | — | — |
| 2026-07-05 22:12 | 268 | 28° | 243 | 689 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-05 14:48 | 295 | 132° | 370 | 130 | — | Partial Halo |
| 2026-07-05 09:24 | 46 | 34° | 378 | 417 | — | — |
| 2026-07-05 05:36 | 268 | 42° | 602 | 1 358 | — | Poor Event |
| 2026-07-04 22:36 | 31 | 115° | 445 | 477 | — | — |
| 2026-07-04 19:12 | 98 | 83° | 240 | — | — | Poor Event |
| 2026-07-04 18:12 | 262 | 38° | 194 | — | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-04 17:12 | 19 | 83° | 356 | 428 | — | Poor Event |
| 2026-07-04 15:36 | 310 | 52° | 333 | 366 | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-04 09:12 | 268 | 10° | 196 | 593 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-04 06:36 | 315 | 19° | 257 | — | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-04 05:48 | 115 | 34° | 181 | 645 | — | Very Poor Event |
| 2026-07-04 03:12 | 104 | 50° | 196 | 497 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-03 18:00 | 250 | 40° | 185 | 177 | — | Poor Event |
| 2026-07-03 16:24 | 291 | 184° | 569 | 467 | — | Partial Halo |
| 2026-07-03 12:24 | 261 | 85° | 284 | 465 | — | Only C2 |
| 2026-07-03 06:24 | 85 | 15° | 462 | — | — | Very Poor Event |
| 2026-07-03 01:24 | 325 | 74° | 190 | 114 | — | Poor Event |
| 2026-07-02 23:26 | 35 | 36° | 311 | 870 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-02 10:24 | 340 | 31° | 335 | 540 | — | Very Poor Event |
| 2026-07-02 07:48 | 124 | 28° | 324 | 346 | — | Poor Event |
| 2026-07-02 07:00 | 79 | 81° | 207 | 421 | — | Poor Event |
| 2026-07-02 00:24 | 338 | 208° | 657 | 626 | — | Partial Halo |
| 2026-07-01 19:00 | 339 | 83° | 313 | 450 | — | Poor Event |
| 2026-07-01 17:42 | 356 | 146° | 542 | 532 | — | Poor Event; Only C3; Partial Halo |
| 2026-07-01 05:48 | 258 | 80° | 151 | 937 | — | Very Poor Event; Only C2 |
| 2026-07-01 05:00 | 320 | 160° | 53 | 190 | — | Poor Event; Only C2; Partial Halo |
| 2026-07-01 01:36 | 75 | 23° | 402 | 126 | — | Poor Event |
| 2026-06-30 19:12 | Halo | 360° · halo | 787 | 800 | — | — |
| 2026-06-29 05:48 | 97 | 76° | 403 | — | — | — |
| 2026-06-29 03:48 | 196 | 53° | 221 | 253 | — | Poor Event; Only C2 |
| 2026-06-28 22:12 | Halo | 360° · halo | 130 | 228 | — | Very Poor Event |
Le catalogue du CDAW Data Center (NASA GSFC et Catholic University of America, avec le Naval Research Laboratory) recense depuis 1996 chaque CME visible dans les coronographes LASCO C2 et C3 de SOHO. Pour chacune : heure de la première image C2, angle de position central (compté depuis le nord solaire vers l’est), largeur angulaire, vitesse linéaire (ajustement sur les hauteurs mesurées), vitesses du second ordre et à 20 rayons solaires, accélération, masse et énergie quand elles sont estimées.
Le fichier unique du catalogue est relu chaque jour ; les valeurs marquées d’un astérisque (peu de points de mesure) sont conservées telles quelles. Les comptes annuels sont calculés à partir des lignes importées.
- SOHO/LASCO CME catalogue (CDAW Data Center)
-
Yashiro, S., Gopalswamy, N., et al. (2004). A catalog of white light coronal mass ejections observed by the SOHO spacecraft. JGR 109, A07105; Gopalswamy, N., et al. (2009), Earth Moon Planets 104, 295. The CME catalog is generated and maintained at the CDAW Data Center by NASA and The Catholic University of America in cooperation with the Naval Research Laboratory. SOHO is a project of international cooperation between ESA and NASA.
· doi:10.1029/2003JA010282 · page source ↗
Licence : NASA, public domain; acknowledgement requested (CDAW, SOHO is an ESA/NASA project) · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 7f74bca5d28a… - Yashiro et al. (2004)
-
Yashiro, S., Gopalswamy, N., Michalek, G., St. Cyr, O. C., Plunkett, S. P., Rich, N. B., Howard, R. A. (2004). A catalog of white light coronal mass ejections observed by the SOHO spacecraft. Journal of Geophysical Research 109, A07105.
· doi:10.1029/2003JA010282
Licence : Published literature; cited - Gopalswamy et al. (2009)
-
Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., et al. (2009). The SOHO/LASCO CME Catalog. Earth, Moon, and Planets 104, 295–313.
· doi:10.1007/s11038-008-9282-7
Licence : Published literature; cited