Asteroids · impact risk
Sentry monitoring
The further an object is from the Earth in this view, the smaller its cumulative impact probability. These are objects whose orbit is still poorly known: most leave the list when new observations refine it.
- Palermo > −2
- −5 … −2
- < −5
Objects monitored
2,224
Torino > 0
0
Highest Palermo
29075
Impact risk monitoring (CNEOS Sentry) · NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · 10/23/26
Distance from the centre ∝ −log₁₀(probability); colour from the cumulative Palermo scale. Illustrative view, not positions.
Objects with a non-zero impact probability (Sentry)
Impact risk monitoring (CNEOS Sentry) · NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · 10/23/26
| Object | Possible years | Possible impacts | Cumulative probability | Palermo | Torino | Estimated size | Last observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29075 (1950 DA) | 2880-2880 | 1 | 1 / 2 997 | -0,98 | 0 | 1 300 m | 2026-10-20 |
| 101955 Bennu (1999 RQ36) | 2178-2290 | 157 | 1 / 1 749 | -1,40 | 0 | 490 m | 2020-10-3.80160 |
| (2008 JL3) | 2027-2122 | 44 | 1 / 6 031 | -2,38 | 0 | 29 m | 2008-05-09 |
| (1979 XB) | 2056-2113 | 4 | 1 / 1 174 376 | -2,69 | 0 | 660 m | 1979-12-15 |
| (2000 SG344) | 2069-2122 | 300 | 1 / 365 | -2,76 | 0 | 37 m | 2000-10-03 |
| (2010 RF12) | 2095-2122 | 70 | 1 / 10 | -2,96 | 0 | 7 m | 2022-08-24 |
| (2007 FT3) | 2030-2119 | 87 | 1 / 1 291 265 | -3,00 | 0 | 341 m | 2007-03-21 |
| (2022 PX1) | 2040-2040 | 1 | 1 / 309 502 | -3,07 | 0 | 120 m | 2022-08-12 |
| (2005 QK76) | 2030-2059 | 6 | 1 / 14 175 | -3,10 | 0 | 31 m | 2005-08-31 |
| (2021 GX9) | 2032-2052 | 2 | 1 / 12 162 | -3,18 | 0 | 29 m | 2021-04-17 |
| (2024 TK5) | 2028-2028 | 1 | 1 / 2 988 | -3,45 | 0 | 10 m | 2024-10-08 |
| (2023 DO) | 2057-2092 | 25 | 1 / 2 198 | -3,55 | 0 | 26 m | 2023-03-26 |
| (2019 VB37) | 2049-2067 | 5 | 1 / 17 550 | -3,59 | 0 | 43 m | 2019-11-03 |
| (2008 UB7) | 2044-2101 | 50 | 1 / 29 547 | -3,61 | 0 | 58 m | 2008-10-31 |
| (2023 BZ) | 2026-2026 | 1 | 1 / 26 192 | -3,62 | 0 | 16 m | 2023-02-01 |
| (2007 DX40) | 2035-2122 | 93 | 1 / 12 892 | -3,63 | 0 | 40 m | 2007-03-02 |
| (2024 JW16) | 2082-2121 | 12 | 1 / 431 803 | -3,63 | 0 | 220 m | 2024-05-16 |
| (2016 YM4) | 2121-2121 | 1 | 1 / 74 738 | -3,68 | 0 | 110 m | 2017-02-02 |
| (2000 SB45) | 2067-2118 | 194 | 1 / 6 310 | -3,70 | 0 | 46 m | 2000-09-29 |
| (2012 HG2) | 2052-2126 | 821 | 1 / 373 | -3,70 | 0 | 14 m | 2012-05-29 |
| (2026 CQ4) | 2072-2125 | 39 | 1 / 199 | -3,72 | 0 | 10 m | 2026-03-22 |
| (2008 EX5) | 2056-2093 | 28 | 1 / 18 792 | -3,76 | 0 | 59 m | 2008-04-06 |
| (2007 KE4) | 2029-2096 | 3 | 1 / 50 976 | -3,76 | 0 | 31 m | 2007-05-26 |
| (2025 BA1) | 2032-2116 | 27 | 1 / 2 824 | -3,76 | 0 | 10 m | 2025-01-22 |
| (2025 DT2) | 2044-2071 | 12 | 1 / 2 258 | -3,77 | 0 | 16 m | 2025-09-17 |
| (2020 VV) | 2044-2122 | 424 | 1 / 431 | -3,80 | 0 | 12 m | 2020-12-17 |
| (2020 VW) | 2074-2079 | 12 | 1 / 142 | -3,81 | 0 | 7 m | 2020-11-18 |
| (2018 DQ) | 2027-2121 | 104 | 1 / 4 650 | -3,82 | 0 | 5 m | 2018-02-23 |
| (2017 WT28) | 2083-2121 | 113 | 1 / 87 | -3,83 | 0 | 8 m | 2017-12-16 |
| (2013 VW13) | 2063-2095 | 14 | 1 / 2 277 | -3,85 | 0 | 19 m | 2013-12-03 |
| (2010 ER12) | 2026-2094 | 8 | 1 / 751 032 670 | -3,86 | 0 | 1 010 m | 2010-03-07 |
| (2026 RO10) | 2043-2119 | 18 | 1 / 28 150 | -3,88 | 0 | 58 m | 2026-09-11 |
| (2006 DM63) | 2031-2122 | 46 | 1 / 7 032 | -3,89 | 0 | 15 m | 2006-02-28 |
| (2023 VD3) | 2034-2042 | 3 | 1 / 6 759 | -3,90 | 0 | 13 m | 2023-11-08 |
| (2021 GE2) | 2030-2049 | 2 | 1 / 1 350 | -3,93 | 0 | 5 m | 2021-04-15 |
| (2008 CC71) | 2034-2082 | 32 | 1 / 24 653 | -3,98 | 0 | 36 m | 2008-02-19 |
| (2020 UL3) | 2122-2124 | 3 | 1 / 28 942 | -3,98 | 0 | 75 m | 2025-06-20 |
| (2021 EU) | 2056-2123 | 6 | 1 / 18 336 | -4,00 | 0 | 28 m | 2021-03-17 |
| (2020 OB) | 2114-2122 | 9 | 1 / 58 620 | -4,02 | 0 | 62 m | 2020-07-19 |
| (2022 UY14) | 2043-2043 | 1 | 1 / 47 962 | -4,03 | 0 | 32 m | 2022-11-05 |
Method and sources
Daily import of the JPL/CNEOS Sentry API; ranked by cumulative Palermo scale.
Reading these data
These probabilities express orbit uncertainty, not a threat: an object at 1 in 10,000 has 9,999 chances in 10,000 to miss.
SOURCES OF THIS PAGE
- Impact risk monitoring (CNEOS Sentry)
-
NASA/JPL CNEOS Sentry: Earth impact monitoring of near-Earth asteroids (Palermo and Torino scales).
· source page ↗
Licence : NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · retrieved on Oct 23, 2026 · SHA-256 572bca5c95ad…