Loading…

Close approaches Asteroids passing within 0.05 au of the Earth

Asteroids · close approaches

Those that skim the Earth

Each rock is an asteroid or comet passing within 0.05 au (19.5 lunar distances) of the Earth in the past month or the next three months. The closer to the centre, the closer it passes; the white ring is the Moon’s orbit.

  • Coming
  • Past
Next approach
2026 UA1
2026-Oct-23 17:31 TDB · 0,58 DL
Closest in the window
55,433 km
2026 TN77 · 2026-Oct-12 15:24
Approaches in the window
201
−30 to +90 days, < 0.05 au
Asteroid and comet close approaches to the Earth (CNEOS) · NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · 10/23/26

CNEOS distances (from the Earth’s centre) on a logarithmic scale; angles only separate the objects.

Coming approaches
ObjectDate (TDB)Distance (LD)Distance (km)Speed (km/s)HEstimated size
2026 UA12026-Oct-23 17:310,58221 5389,527.877–16 m
2026 TT32026-Oct-24 02:2212,754 901 60412,824.38435–79 m
2026 UE2026-Oct-25 05:515,232 009 21315,925.77519–42 m
2026 TB82026-Oct-25 09:277,062 715 0757,823.87345–100 m
2026 SQ312026-Oct-25 13:226,042 322 2227,823.76447–105 m
2026 TB942026-Oct-27 01:105,101 958 68011,625.61620–45 m
2018 GS12026-Oct-28 16:1511,034 240 8789,322.5981–180 m
2026 UB12026-Oct-28 18:079,513 657 38118,824.66331–69 m
2022 UV212026-Oct-29 07:5414,705 649 2899,627.1710–22 m
2026 UD2026-Oct-30 08:3211,624 467 5797,725.66620–44 m
2025 UK92026-Oct-31 02:350,82314 6487,829.833–6 m
5245222026-Nov-02 19:1015,666 018 4768,720.54207–463 m
2021 VC42026-Nov-03 17:305,962 291 69511,226.8811–25 m
2017 WJ22026-Nov-05 04:2215,575 983 81611,822.488–197 m
2001 KF542026-Nov-06 03:3818,847 243 71916,419.79293–655 m
2025 UF52026-Nov-09 21:0618,817 229 8441,927.78–17 m
2015 VH652026-Nov-10 00:249,693 726 3008,027.78–17 m
2012 YD72026-Nov-10 20:0518,527 120 7997,524.337–82 m
2023 VF32026-Nov-11 08:458,433 239 4468,826.3814–31 m
2025 VG52026-Nov-13 03:1518,136 967 6574,926.7412–27 m
2023 VE62026-Nov-17 06:4618,337 045 93910,127.1610–22 m
2018 NE12026-Nov-19 02:1616,616 385 66013,323.456–124 m
2026 TB842026-Nov-19 22:1912,094 648 2359,923.58451–114 m
2025 CP12026-Nov-30 17:5312,824 928 45410,828.725–11 m
2019 XF22026-Dec-04 00:353,101 189 88110,227.110–23 m
2023 XH32026-Dec-06 19:0918,607 150 96216,527.0210–23 m
2020 XC32026-Dec-08 00:4414,465 557 21814,322.5582–184 m
2016 NV2026-Dec-08 18:4314,255 478 01710,419.86284–634 m
2010 VQ2026-Dec-12 04:554,561 752 5684,327.728–17 m
2025 XN62026-Dec-12 22:266,912 654 36712,229.24–9 m
2026 LZ12026-Dec-14 15:2614,365 519 76111,224.99527–60 m
2025 YN2026-Dec-18 06:2918,257 014 79313,126.1616–35 m
2018 FQ42026-Dec-19 00:3616,686 411 95310,427.0810–23 m
2021 PF72026-Dec-26 19:1815,465 943 6917,727.817–16 m
2023 FP12027-Jan-05 02:2310,403 996 4072,726.5513–29 m
2014 BP2027-Jan-13 15:438,633 316 40510,425.125–57 m
2024 RR142027-Jan-13 19:248,393 225 1148,122.02105–234 m
2025 BL2027-Jan-16 08:5715,826 083 1166,525.5621–46 m
2025 AK32027-Jan-17 15:456,522 506 8617,026.1716–35 m
2023 TX2027-Jan-17 19:4812,894 955 2217,729.663–7 m
Recent approaches
ObjectDate (TDB)Distance (LD)Distance (km)Speed (km/s)HEstimated size
2026 TR352026-Oct-23 09:0114,965 752 25220,924.0741–91 m
2026 TV862026-Oct-23 08:345,622 160 9785,826.51113–30 m
2017 UX72026-Oct-22 17:0816,916 500 63410,325.620–45 m
2026 TK772026-Oct-22 13:489,643 703 9836,226.89411–25 m
2026 TX842026-Oct-22 12:2010,604 073 0797,525.93717–39 m
2026 TU12026-Oct-22 00:1012,804 921 6247,925.73419–42 m
2026 TV82026-Oct-21 23:474,751 826 8979,225.76619–42 m
2026 TM672026-Oct-20 10:1811,634 471 53614,324.06941–91 m
2020 FN32026-Oct-20 10:0612,314 733 1175,824.4934–75 m
2026 TP2026-Oct-20 09:2412,104 651 8139,924.20838–86 m
2026 TD22026-Oct-20 05:067,252 785 76312,324.5633–73 m
2026 UQ2026-Oct-19 21:575,542 131 4935,427.7937–16 m
2026 UG12026-Oct-19 06:432,36906 74414,626.62513–28 m
2026 UK2026-Oct-19 04:397,582 913 59115,125.17425–55 m
2026 TN672026-Oct-18 21:2816,566 364 8326,925.55121–46 m
2026 UN2026-Oct-18 19:395,001 923 13310,924.96527–60 m
2026 UO2026-Oct-18 09:423,731 434 1929,626.26815–33 m
2026 UF2026-Oct-18 08:016,762 599 5927,625.05426–58 m
2026 TS2026-Oct-18 06:162,36906 90210,324.0541–92 m
2026 UL2026-Oct-18 03:441,83703 06112,924.78529–66 m
2026 TC942026-Oct-18 02:586,562 522 92810,526.82611–26 m
2026 UE12026-Oct-17 10:034,581 760 19512,427.3189–20 m
2026 UP2026-Oct-17 05:280,61233 4919,529.214–9 m
2026 UW2026-Oct-16 20:4514,045 397 5695,225.94717–38 m
2026 TA942026-Oct-16 14:515,392 071 2337,427.16910–22 m
2026 TB22026-Oct-16 07:164,951 904 1088,825.20524–54 m
2026 TE22026-Oct-16 03:465,962 291 35114,725.77219–42 m
2026 UB2026-Oct-15 22:426,482 489 27016,326.25315–33 m
2022 UP62026-Oct-15 20:592,611 004 9479,028.186–14 m
2026 UG2026-Oct-15 14:034,981 916 1608,527.2110–21 m
2026 TF42026-Oct-15 10:037,062 714 2324,927.4539–19 m
2026 UA2026-Oct-15 03:493,491 340 45716,826.62613–28 m
2026 TP62026-Oct-15 00:010,57218 95710,327.2599–21 m
2026 TZ1022026-Oct-15 00:0112,224 695 70414,424.42135–78 m
2026 TO692026-Oct-14 12:484,501 729 70312,126.15616–35 m
2026 TG92026-Oct-14 04:580,59227 93411,727.2849–21 m
2026 TM352026-Oct-13 18:303,891 495 03010,327.5838–18 m
2026 TG62026-Oct-13 18:0712,594 839 81915,425.47321–48 m
2026 TR82026-Oct-13 15:518,863 405 6189,126.4813–30 m
2026 TK352026-Oct-13 08:4919,137 352 03512,923.50853–118 m
2026 TD1032026-Oct-13 07:131,29497 7939,225.79118–41 m
2026 UJ2026-Oct-13 06:182,20846 6647,528.4555–12 m
2026 TC12026-Oct-13 04:2916,086 180 84113,225.27723–52 m
2026 TS32026-Oct-12 23:3812,064 637 1869,425.43422–49 m
2026 TQ82026-Oct-12 20:1610,974 216 86223,024.63531–70 m
2026 TV32026-Oct-12 20:079,143 514 3649,026.1516–35 m
2026 TF592026-Oct-12 17:360,96369 0917,028.7385–11 m
2026 TN772026-Oct-12 15:240,1455 43315,327.20310–22 m
2026 TX32026-Oct-12 04:2418,877 253 7388,725.56620–46 m
2026 TC62026-Oct-12 03:559,783 760 27410,326.03816–37 m
2026 TL772026-Oct-12 01:285,352 055 91814,923.7348–107 m
2026 TY852026-Oct-11 23:012,20845 48517,125.53621–46 m
2026 TP352026-Oct-11 18:140,58224 84814,628.8285–10 m
2026 TL352026-Oct-11 06:405,091 956 7025,327.6638–17 m
2026 TC1032026-Oct-11 06:358,783 373 4019,926.25615–33 m
2026 TM772026-Oct-11 06:039,743 743 0049,125.83618–40 m
2026 TO82026-Oct-11 02:413,441 322 1589,027.6788–17 m
2026 TB62026-Oct-10 18:295,332 050 22311,927.6438–18 m
2026 TL62026-Oct-10 05:400,65250 71311,829.5273–7 m
2019 SD82026-Oct-10 04:1818,637 162 6719,527.49–20 m
2026 TG692026-Oct-10 01:138,813 386 54916,425.68419–43 m
2026 TN42026-Oct-10 00:408,153 133 7039,727.3479–20 m
2015 TS2382026-Oct-09 23:567,622 930 80216,725.422–49 m
2026 TG22026-Oct-09 15:4419,397 455 1688,925.49421–47 m
2026 TO2026-Oct-09 11:288,533 279 2186,926.56813–29 m
2026 TU82026-Oct-09 10:410,73278 73810,229.0284–9 m
2026 TJ42026-Oct-09 05:255,992 302 41817,225.24324–53 m
2026 TB32026-Oct-09 04:481,68644 58711,128.5165–12 m
2026 TB692026-Oct-09 03:093,541 362 52312,827.20810–22 m
2026 TR32026-Oct-09 02:384,631 781 37314,927.8127–16 m
2011 UK102026-Oct-09 02:185,091 955 0507,225.125–57 m
2026 TB52026-Oct-08 21:311,38531 26611,528.1376–14 m
2026 TW72026-Oct-08 17:122,811 079 71016,828.396–12 m
2026 TK42026-Oct-08 15:3810,353 977 21113,327.06710–23 m
2026 TB1152026-Oct-08 15:3018,206 997 43112,425.83518–40 m
2026 TQ12026-Oct-08 11:102,18839 1219,028.2856–13 m
2026 TH22026-Oct-08 09:503,911 502 45428,026.36514–32 m
2026 TA62026-Oct-08 07:113,021 160 2223,428.9354–10 m
2026 TY52026-Oct-08 04:3812,744 895 41816,724.66131–69 m
2026 TD62026-Oct-08 01:537,212 771 7314,127.9317–15 m
2026 TX2026-Oct-08 00:182,19842 00710,327.7018–17 m
2026 TV22026-Oct-07 22:322,701 038 1557,128.5475–12 m
2026 TQ22026-Oct-07 17:536,232 395 6159,026.96211–24 m
2026 TN82026-Oct-07 17:472,43935 11823,925.94317–38 m
2026 TY12026-Oct-07 16:083,061 175 8044,428.8485–10 m
2026 TE592026-Oct-07 15:189,203 536 34316,125.80918–41 m
2024 TD162026-Oct-07 07:3714,145 436 89311,826.6113–28 m
2026 TC22026-Oct-07 06:072,751 058 53721,625.86718–40 m
2026 TU32026-Oct-07 02:510,83317 50714,329.384–8 m
2026 TE62026-Oct-06 22:471,73666 86710,327.5718–18 m
2026 TZ42026-Oct-06 20:401,43549 82217,428.9624–10 m
2026 TW12026-Oct-06 19:409,113 500 37412,126.64112–28 m
2026 TY32026-Oct-06 09:1715,415 922 2938,927.6758–17 m
2026 TS22026-Oct-06 05:261,27486 5214,329.1374–9 m
2026 TP12026-Oct-06 00:3216,466 325 7246,525.85718–40 m
2026 TH12026-Oct-05 21:5312,164 673 0067,127.7268–17 m
2026 TR2026-Oct-05 21:3419,037 315 6278,025.52621–47 m
2026 TA22026-Oct-05 20:256,612 542 76111,824.82229–65 m
2026 TX12026-Oct-05 19:5712,814 924 0729,025.17125–55 m
2026 TP22026-Oct-05 18:200,59228 4649,726.75512–26 m
2026 TU22026-Oct-05 15:233,661 406 9378,328.4945–12 m
2026 SA172026-Oct-05 13:4510,003 845 63811,326.07716–36 m
2026 TD12026-Oct-05 03:306,642 552 6086,827.22910–21 m
2026 TV42026-Oct-04 23:5612,904 958 9156,427.4519–19 m
2026 TE82026-Oct-04 20:441,55596 11718,729.0244–9 m
2026 TP42026-Oct-04 19:522,761 059 86612,028.1296–14 m
2026 TF2026-Oct-04 15:075,232 008 7539,226.19515–34 m
2026 TA32026-Oct-04 14:073,061 176 42311,427.14610–22 m
2024 SH72026-Oct-04 00:4310,494 031 57010,827.319–21 m
2026 TA2026-Oct-03 19:332,26867 16919,026.48713–30 m
2026 TN12026-Oct-03 18:478,573 295 50516,325.40622–49 m
2026 TN72026-Oct-03 16:087,122 736 44717,326.8611–25 m
2026 TK2026-Oct-03 14:043,201 228 4513,129.0224–9 m
2026 RP392026-Oct-03 12:016,082 338 0896,126.18515–34 m
2019 AS22026-Oct-02 19:284,481 720 5087,324.337–82 m
2026 TO12026-Oct-02 15:552,851 094 08816,727.14810–22 m
2026 TE12026-Oct-02 10:332,13819 94115,226.45814–30 m
2026 TD2026-Oct-02 09:161,69650 75611,327.02210–23 m
2026 TK72026-Oct-02 03:3815,415 924 0827,726.94611–24 m
2026 TM62026-Oct-02 02:5611,634 470 70415,226.1416–35 m
2015 TM2382026-Oct-02 01:0518,587 142 26310,223.651–113 m
2026 TP82026-Oct-02 00:5717,296 647 97817,824.5633–73 m
2026 TK12026-Oct-01 22:176,472 488 6127,126.42614–31 m
2026 TM22026-Oct-01 17:1617,196 607 5488,725.6420–44 m
2026 TF12026-Oct-01 15:205,582 144 29211,327.2689–21 m
2026 TE2026-Oct-01 13:584,831 857 9608,026.62413–28 m
2026 TZ2026-Oct-01 11:011,27488 56516,127.2569–21 m
2026 TM1282026-Oct-01 00:036,672 563 5027,027.3289–20 m
2018 SP22026-Sep-30 20:545,011 927 09714,324.829–65 m
2026 RX382026-Sep-30 18:569,933 815 39714,325.16925–55 m
2026 SG122026-Sep-30 14:3114,645 626 01911,723.98242–95 m
2026 TM2026-Sep-30 11:0010,864 175 46912,124.97127–60 m
2026 RS2026-Sep-30 10:1811,134 279 4396,025.75719–42 m
2026 SB122026-Sep-30 09:1910,113 885 78710,325.51521–47 m
2026 TM12026-Sep-29 23:3511,564 444 6675,926.76912–26 m
2026 TZ22026-Sep-29 21:0513,455 170 0818,826.66712–28 m
2026 TG12026-Sep-29 12:186,992 687 42211,025.63820–44 m
2017 TE22026-Sep-29 08:528,223 160 72313,123.2759–132 m
2026 TL42026-Sep-29 02:5615,906 112 8437,825.42922–49 m
2026 SX22026-Sep-28 18:114,101 577 2387,727.12210–22 m
2026 SL72026-Sep-28 17:4917,596 760 52826,924.3835–79 m
2026 SA82026-Sep-28 06:450,99379 8686,628.6345–11 m
2026 SC132026-Sep-28 02:107,722 966 41212,422.52383–186 m
2026 TL2026-Sep-28 00:2210,924 197 8939,525.6220–45 m
2026 TQ2026-Sep-27 23:528,033 085 7408,227.02710–23 m
2026 RN152026-Sep-27 21:158,323 199 3936,526.15616–35 m
2026 TV2026-Sep-27 13:1615,255 862 08815,824.19938–86 m
2026 TX72026-Sep-27 07:075,332 050 12012,324.13340–89 m
2026 TS12026-Sep-26 06:038,263 173 88917,225.70919–43 m
2026 TU2026-Sep-26 05:3815,195 837 8868,125.41122–49 m
2026 TJ12026-Sep-26 02:0914,645 628 3216,526.44914–30 m
2026 SC2026-Sep-25 13:471,70655 1207,826.44614–31 m
2026 TY2026-Sep-25 13:427,262 792 1908,726.66512–28 m
2026 TB2026-Sep-25 00:095,682 184 26315,324.73430–67 m
2026 RC492026-Sep-24 21:3511,094 262 9738,026.06416–36 m
2026 ST22026-Sep-24 15:5615,816 075 69613,724.65131–70 m
2026 RQ342026-Sep-24 05:2012,964 983 6677,025.90817–39 m
2026 RR342026-Sep-23 21:573,701 423 5696,526.51513–30 m
2026 SE12026-Sep-23 18:062,801 077 02815,427.3519–20 m
2026 TJ62026-Sep-23 10:1910,133 892 8097,026.25115–33 m
2026 SP2026-Sep-23 07:354,311 657 5469,727.6298–18 m
Method and sources

Daily import of the JPL/CNEOS Close Approach Data API. Size is estimated from the absolute magnitude H for albedos of 0.25 (small) to 0.05 (large) when not measured.

Reading these data
Most of these objects are a few metres to a few tens of metres across; hundreds pass closer than the Moon every year without danger. A close approach does not mean an impact risk.
SOURCES OF THIS PAGE
Asteroid and comet close approaches to the Earth (CNEOS)
NASA/JPL CNEOS Close Approach Data, objects passing within 0.05 au (19.5 lunar distances). · source page ↗
Licence : NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · retrieved on Oct 23, 2026 · SHA-256 2c0e1b1e7ab9…