Those that skim the Earth
Each rock is an asteroid or comet passing within 0.05 au (19.5 lunar distances) of the Earth in the past month or the next three months. The closer to the centre, the closer it passes; the white ring is the Moon’s orbit.
- Coming
- Past
CNEOS distances (from the Earth’s centre) on a logarithmic scale; angles only separate the objects.
| Object | Date (TDB) | Distance (LD) | Distance (km) | Speed (km/s) | H | Estimated size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 UA1 | 2026-Oct-23 17:31 | 0,58 | 221 538 | 9,5 | 27.87 | 7–16 m |
| 2026 TT3 | 2026-Oct-24 02:22 | 12,75 | 4 901 604 | 12,8 | 24.384 | 35–79 m |
| 2026 UE | 2026-Oct-25 05:51 | 5,23 | 2 009 213 | 15,9 | 25.775 | 19–42 m |
| 2026 TB8 | 2026-Oct-25 09:27 | 7,06 | 2 715 075 | 7,8 | 23.873 | 45–100 m |
| 2026 SQ31 | 2026-Oct-25 13:22 | 6,04 | 2 322 222 | 7,8 | 23.764 | 47–105 m |
| 2026 TB94 | 2026-Oct-27 01:10 | 5,10 | 1 958 680 | 11,6 | 25.616 | 20–45 m |
| 2018 GS1 | 2026-Oct-28 16:15 | 11,03 | 4 240 878 | 9,3 | 22.59 | 81–180 m |
| 2026 UB1 | 2026-Oct-28 18:07 | 9,51 | 3 657 381 | 18,8 | 24.663 | 31–69 m |
| 2022 UV21 | 2026-Oct-29 07:54 | 14,70 | 5 649 289 | 9,6 | 27.17 | 10–22 m |
| 2026 UD | 2026-Oct-30 08:32 | 11,62 | 4 467 579 | 7,7 | 25.666 | 20–44 m |
| 2025 UK9 | 2026-Oct-31 02:35 | 0,82 | 314 648 | 7,8 | 29.83 | 3–6 m |
| 524522 | 2026-Nov-02 19:10 | 15,66 | 6 018 476 | 8,7 | 20.54 | 207–463 m |
| 2021 VC4 | 2026-Nov-03 17:30 | 5,96 | 2 291 695 | 11,2 | 26.88 | 11–25 m |
| 2017 WJ2 | 2026-Nov-05 04:22 | 15,57 | 5 983 816 | 11,8 | 22.4 | 88–197 m |
| 2001 KF54 | 2026-Nov-06 03:38 | 18,84 | 7 243 719 | 16,4 | 19.79 | 293–655 m |
| 2025 UF5 | 2026-Nov-09 21:06 | 18,81 | 7 229 844 | 1,9 | 27.7 | 8–17 m |
| 2015 VH65 | 2026-Nov-10 00:24 | 9,69 | 3 726 300 | 8,0 | 27.7 | 8–17 m |
| 2012 YD7 | 2026-Nov-10 20:05 | 18,52 | 7 120 799 | 7,5 | 24.3 | 37–82 m |
| 2023 VF3 | 2026-Nov-11 08:45 | 8,43 | 3 239 446 | 8,8 | 26.38 | 14–31 m |
| 2025 VG5 | 2026-Nov-13 03:15 | 18,13 | 6 967 657 | 4,9 | 26.74 | 12–27 m |
| 2023 VE6 | 2026-Nov-17 06:46 | 18,33 | 7 045 939 | 10,1 | 27.16 | 10–22 m |
| 2018 NE1 | 2026-Nov-19 02:16 | 16,61 | 6 385 660 | 13,3 | 23.4 | 56–124 m |
| 2026 TB84 | 2026-Nov-19 22:19 | 12,09 | 4 648 235 | 9,9 | 23.584 | 51–114 m |
| 2025 CP1 | 2026-Nov-30 17:53 | 12,82 | 4 928 454 | 10,8 | 28.72 | 5–11 m |
| 2019 XF2 | 2026-Dec-04 00:35 | 3,10 | 1 189 881 | 10,2 | 27.1 | 10–23 m |
| 2023 XH3 | 2026-Dec-06 19:09 | 18,60 | 7 150 962 | 16,5 | 27.02 | 10–23 m |
| 2020 XC3 | 2026-Dec-08 00:44 | 14,46 | 5 557 218 | 14,3 | 22.55 | 82–184 m |
| 2016 NV | 2026-Dec-08 18:43 | 14,25 | 5 478 017 | 10,4 | 19.86 | 284–634 m |
| 2010 VQ | 2026-Dec-12 04:55 | 4,56 | 1 752 568 | 4,3 | 27.72 | 8–17 m |
| 2025 XN6 | 2026-Dec-12 22:26 | 6,91 | 2 654 367 | 12,2 | 29.2 | 4–9 m |
| 2026 LZ1 | 2026-Dec-14 15:26 | 14,36 | 5 519 761 | 11,2 | 24.995 | 27–60 m |
| 2025 YN | 2026-Dec-18 06:29 | 18,25 | 7 014 793 | 13,1 | 26.16 | 16–35 m |
| 2018 FQ4 | 2026-Dec-19 00:36 | 16,68 | 6 411 953 | 10,4 | 27.08 | 10–23 m |
| 2021 PF7 | 2026-Dec-26 19:18 | 15,46 | 5 943 691 | 7,7 | 27.81 | 7–16 m |
| 2023 FP1 | 2027-Jan-05 02:23 | 10,40 | 3 996 407 | 2,7 | 26.55 | 13–29 m |
| 2014 BP | 2027-Jan-13 15:43 | 8,63 | 3 316 405 | 10,4 | 25.1 | 25–57 m |
| 2024 RR14 | 2027-Jan-13 19:24 | 8,39 | 3 225 114 | 8,1 | 22.02 | 105–234 m |
| 2025 BL | 2027-Jan-16 08:57 | 15,82 | 6 083 116 | 6,5 | 25.56 | 21–46 m |
| 2025 AK3 | 2027-Jan-17 15:45 | 6,52 | 2 506 861 | 7,0 | 26.17 | 16–35 m |
| 2023 TX | 2027-Jan-17 19:48 | 12,89 | 4 955 221 | 7,7 | 29.66 | 3–7 m |
| Object | Date (TDB) | Distance (LD) | Distance (km) | Speed (km/s) | H | Estimated size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 TR35 | 2026-Oct-23 09:01 | 14,96 | 5 752 252 | 20,9 | 24.07 | 41–91 m |
| 2026 TV86 | 2026-Oct-23 08:34 | 5,62 | 2 160 978 | 5,8 | 26.511 | 13–30 m |
| 2017 UX7 | 2026-Oct-22 17:08 | 16,91 | 6 500 634 | 10,3 | 25.6 | 20–45 m |
| 2026 TK77 | 2026-Oct-22 13:48 | 9,64 | 3 703 983 | 6,2 | 26.894 | 11–25 m |
| 2026 TX84 | 2026-Oct-22 12:20 | 10,60 | 4 073 079 | 7,5 | 25.937 | 17–39 m |
| 2026 TU1 | 2026-Oct-22 00:10 | 12,80 | 4 921 624 | 7,9 | 25.734 | 19–42 m |
| 2026 TV8 | 2026-Oct-21 23:47 | 4,75 | 1 826 897 | 9,2 | 25.766 | 19–42 m |
| 2026 TM67 | 2026-Oct-20 10:18 | 11,63 | 4 471 536 | 14,3 | 24.069 | 41–91 m |
| 2020 FN3 | 2026-Oct-20 10:06 | 12,31 | 4 733 117 | 5,8 | 24.49 | 34–75 m |
| 2026 TP | 2026-Oct-20 09:24 | 12,10 | 4 651 813 | 9,9 | 24.208 | 38–86 m |
| 2026 TD2 | 2026-Oct-20 05:06 | 7,25 | 2 785 763 | 12,3 | 24.56 | 33–73 m |
| 2026 UQ | 2026-Oct-19 21:57 | 5,54 | 2 131 493 | 5,4 | 27.793 | 7–16 m |
| 2026 UG1 | 2026-Oct-19 06:43 | 2,36 | 906 744 | 14,6 | 26.625 | 13–28 m |
| 2026 UK | 2026-Oct-19 04:39 | 7,58 | 2 913 591 | 15,1 | 25.174 | 25–55 m |
| 2026 TN67 | 2026-Oct-18 21:28 | 16,56 | 6 364 832 | 6,9 | 25.551 | 21–46 m |
| 2026 UN | 2026-Oct-18 19:39 | 5,00 | 1 923 133 | 10,9 | 24.965 | 27–60 m |
| 2026 UO | 2026-Oct-18 09:42 | 3,73 | 1 434 192 | 9,6 | 26.268 | 15–33 m |
| 2026 UF | 2026-Oct-18 08:01 | 6,76 | 2 599 592 | 7,6 | 25.054 | 26–58 m |
| 2026 TS | 2026-Oct-18 06:16 | 2,36 | 906 902 | 10,3 | 24.05 | 41–92 m |
| 2026 UL | 2026-Oct-18 03:44 | 1,83 | 703 061 | 12,9 | 24.785 | 29–66 m |
| 2026 TC94 | 2026-Oct-18 02:58 | 6,56 | 2 522 928 | 10,5 | 26.826 | 11–26 m |
| 2026 UE1 | 2026-Oct-17 10:03 | 4,58 | 1 760 195 | 12,4 | 27.318 | 9–20 m |
| 2026 UP | 2026-Oct-17 05:28 | 0,61 | 233 491 | 9,5 | 29.21 | 4–9 m |
| 2026 UW | 2026-Oct-16 20:45 | 14,04 | 5 397 569 | 5,2 | 25.947 | 17–38 m |
| 2026 TA94 | 2026-Oct-16 14:51 | 5,39 | 2 071 233 | 7,4 | 27.169 | 10–22 m |
| 2026 TB2 | 2026-Oct-16 07:16 | 4,95 | 1 904 108 | 8,8 | 25.205 | 24–54 m |
| 2026 TE2 | 2026-Oct-16 03:46 | 5,96 | 2 291 351 | 14,7 | 25.772 | 19–42 m |
| 2026 UB | 2026-Oct-15 22:42 | 6,48 | 2 489 270 | 16,3 | 26.253 | 15–33 m |
| 2022 UP6 | 2026-Oct-15 20:59 | 2,61 | 1 004 947 | 9,0 | 28.18 | 6–14 m |
| 2026 UG | 2026-Oct-15 14:03 | 4,98 | 1 916 160 | 8,5 | 27.21 | 10–21 m |
| 2026 TF4 | 2026-Oct-15 10:03 | 7,06 | 2 714 232 | 4,9 | 27.453 | 9–19 m |
| 2026 UA | 2026-Oct-15 03:49 | 3,49 | 1 340 457 | 16,8 | 26.626 | 13–28 m |
| 2026 TP6 | 2026-Oct-15 00:01 | 0,57 | 218 957 | 10,3 | 27.259 | 9–21 m |
| 2026 TZ102 | 2026-Oct-15 00:01 | 12,22 | 4 695 704 | 14,4 | 24.421 | 35–78 m |
| 2026 TO69 | 2026-Oct-14 12:48 | 4,50 | 1 729 703 | 12,1 | 26.156 | 16–35 m |
| 2026 TG9 | 2026-Oct-14 04:58 | 0,59 | 227 934 | 11,7 | 27.284 | 9–21 m |
| 2026 TM35 | 2026-Oct-13 18:30 | 3,89 | 1 495 030 | 10,3 | 27.583 | 8–18 m |
| 2026 TG6 | 2026-Oct-13 18:07 | 12,59 | 4 839 819 | 15,4 | 25.473 | 21–48 m |
| 2026 TR8 | 2026-Oct-13 15:51 | 8,86 | 3 405 618 | 9,1 | 26.48 | 13–30 m |
| 2026 TK35 | 2026-Oct-13 08:49 | 19,13 | 7 352 035 | 12,9 | 23.508 | 53–118 m |
| 2026 TD103 | 2026-Oct-13 07:13 | 1,29 | 497 793 | 9,2 | 25.791 | 18–41 m |
| 2026 UJ | 2026-Oct-13 06:18 | 2,20 | 846 664 | 7,5 | 28.455 | 5–12 m |
| 2026 TC1 | 2026-Oct-13 04:29 | 16,08 | 6 180 841 | 13,2 | 25.277 | 23–52 m |
| 2026 TS3 | 2026-Oct-12 23:38 | 12,06 | 4 637 186 | 9,4 | 25.434 | 22–49 m |
| 2026 TQ8 | 2026-Oct-12 20:16 | 10,97 | 4 216 862 | 23,0 | 24.635 | 31–70 m |
| 2026 TV3 | 2026-Oct-12 20:07 | 9,14 | 3 514 364 | 9,0 | 26.15 | 16–35 m |
| 2026 TF59 | 2026-Oct-12 17:36 | 0,96 | 369 091 | 7,0 | 28.738 | 5–11 m |
| 2026 TN77 | 2026-Oct-12 15:24 | 0,14 | 55 433 | 15,3 | 27.203 | 10–22 m |
| 2026 TX3 | 2026-Oct-12 04:24 | 18,87 | 7 253 738 | 8,7 | 25.566 | 20–46 m |
| 2026 TC6 | 2026-Oct-12 03:55 | 9,78 | 3 760 274 | 10,3 | 26.038 | 16–37 m |
| 2026 TL77 | 2026-Oct-12 01:28 | 5,35 | 2 055 918 | 14,9 | 23.73 | 48–107 m |
| 2026 TY85 | 2026-Oct-11 23:01 | 2,20 | 845 485 | 17,1 | 25.536 | 21–46 m |
| 2026 TP35 | 2026-Oct-11 18:14 | 0,58 | 224 848 | 14,6 | 28.828 | 5–10 m |
| 2026 TL35 | 2026-Oct-11 06:40 | 5,09 | 1 956 702 | 5,3 | 27.663 | 8–17 m |
| 2026 TC103 | 2026-Oct-11 06:35 | 8,78 | 3 373 401 | 9,9 | 26.256 | 15–33 m |
| 2026 TM77 | 2026-Oct-11 06:03 | 9,74 | 3 743 004 | 9,1 | 25.836 | 18–40 m |
| 2026 TO8 | 2026-Oct-11 02:41 | 3,44 | 1 322 158 | 9,0 | 27.678 | 8–17 m |
| 2026 TB6 | 2026-Oct-10 18:29 | 5,33 | 2 050 223 | 11,9 | 27.643 | 8–18 m |
| 2026 TL6 | 2026-Oct-10 05:40 | 0,65 | 250 713 | 11,8 | 29.527 | 3–7 m |
| 2019 SD8 | 2026-Oct-10 04:18 | 18,63 | 7 162 671 | 9,5 | 27.4 | 9–20 m |
| 2026 TG69 | 2026-Oct-10 01:13 | 8,81 | 3 386 549 | 16,4 | 25.684 | 19–43 m |
| 2026 TN4 | 2026-Oct-10 00:40 | 8,15 | 3 133 703 | 9,7 | 27.347 | 9–20 m |
| 2015 TS238 | 2026-Oct-09 23:56 | 7,62 | 2 930 802 | 16,7 | 25.4 | 22–49 m |
| 2026 TG2 | 2026-Oct-09 15:44 | 19,39 | 7 455 168 | 8,9 | 25.494 | 21–47 m |
| 2026 TO | 2026-Oct-09 11:28 | 8,53 | 3 279 218 | 6,9 | 26.568 | 13–29 m |
| 2026 TU8 | 2026-Oct-09 10:41 | 0,73 | 278 738 | 10,2 | 29.028 | 4–9 m |
| 2026 TJ4 | 2026-Oct-09 05:25 | 5,99 | 2 302 418 | 17,2 | 25.243 | 24–53 m |
| 2026 TB3 | 2026-Oct-09 04:48 | 1,68 | 644 587 | 11,1 | 28.516 | 5–12 m |
| 2026 TB69 | 2026-Oct-09 03:09 | 3,54 | 1 362 523 | 12,8 | 27.208 | 10–22 m |
| 2026 TR3 | 2026-Oct-09 02:38 | 4,63 | 1 781 373 | 14,9 | 27.812 | 7–16 m |
| 2011 UK10 | 2026-Oct-09 02:18 | 5,09 | 1 955 050 | 7,2 | 25.1 | 25–57 m |
| 2026 TB5 | 2026-Oct-08 21:31 | 1,38 | 531 266 | 11,5 | 28.137 | 6–14 m |
| 2026 TW7 | 2026-Oct-08 17:12 | 2,81 | 1 079 710 | 16,8 | 28.39 | 6–12 m |
| 2026 TK4 | 2026-Oct-08 15:38 | 10,35 | 3 977 211 | 13,3 | 27.067 | 10–23 m |
| 2026 TB115 | 2026-Oct-08 15:30 | 18,20 | 6 997 431 | 12,4 | 25.835 | 18–40 m |
| 2026 TQ1 | 2026-Oct-08 11:10 | 2,18 | 839 121 | 9,0 | 28.285 | 6–13 m |
| 2026 TH2 | 2026-Oct-08 09:50 | 3,91 | 1 502 454 | 28,0 | 26.365 | 14–32 m |
| 2026 TA6 | 2026-Oct-08 07:11 | 3,02 | 1 160 222 | 3,4 | 28.935 | 4–10 m |
| 2026 TY5 | 2026-Oct-08 04:38 | 12,74 | 4 895 418 | 16,7 | 24.661 | 31–69 m |
| 2026 TD6 | 2026-Oct-08 01:53 | 7,21 | 2 771 731 | 4,1 | 27.931 | 7–15 m |
| 2026 TX | 2026-Oct-08 00:18 | 2,19 | 842 007 | 10,3 | 27.701 | 8–17 m |
| 2026 TV2 | 2026-Oct-07 22:32 | 2,70 | 1 038 155 | 7,1 | 28.547 | 5–12 m |
| 2026 TQ2 | 2026-Oct-07 17:53 | 6,23 | 2 395 615 | 9,0 | 26.962 | 11–24 m |
| 2026 TN8 | 2026-Oct-07 17:47 | 2,43 | 935 118 | 23,9 | 25.943 | 17–38 m |
| 2026 TY1 | 2026-Oct-07 16:08 | 3,06 | 1 175 804 | 4,4 | 28.848 | 5–10 m |
| 2026 TE59 | 2026-Oct-07 15:18 | 9,20 | 3 536 343 | 16,1 | 25.809 | 18–41 m |
| 2024 TD16 | 2026-Oct-07 07:37 | 14,14 | 5 436 893 | 11,8 | 26.61 | 13–28 m |
| 2026 TC2 | 2026-Oct-07 06:07 | 2,75 | 1 058 537 | 21,6 | 25.867 | 18–40 m |
| 2026 TU3 | 2026-Oct-07 02:51 | 0,83 | 317 507 | 14,3 | 29.38 | 4–8 m |
| 2026 TE6 | 2026-Oct-06 22:47 | 1,73 | 666 867 | 10,3 | 27.571 | 8–18 m |
| 2026 TZ4 | 2026-Oct-06 20:40 | 1,43 | 549 822 | 17,4 | 28.962 | 4–10 m |
| 2026 TW1 | 2026-Oct-06 19:40 | 9,11 | 3 500 374 | 12,1 | 26.641 | 12–28 m |
| 2026 TY3 | 2026-Oct-06 09:17 | 15,41 | 5 922 293 | 8,9 | 27.675 | 8–17 m |
| 2026 TS2 | 2026-Oct-06 05:26 | 1,27 | 486 521 | 4,3 | 29.137 | 4–9 m |
| 2026 TP1 | 2026-Oct-06 00:32 | 16,46 | 6 325 724 | 6,5 | 25.857 | 18–40 m |
| 2026 TH1 | 2026-Oct-05 21:53 | 12,16 | 4 673 006 | 7,1 | 27.726 | 8–17 m |
| 2026 TR | 2026-Oct-05 21:34 | 19,03 | 7 315 627 | 8,0 | 25.526 | 21–47 m |
| 2026 TA2 | 2026-Oct-05 20:25 | 6,61 | 2 542 761 | 11,8 | 24.822 | 29–65 m |
| 2026 TX1 | 2026-Oct-05 19:57 | 12,81 | 4 924 072 | 9,0 | 25.171 | 25–55 m |
| 2026 TP2 | 2026-Oct-05 18:20 | 0,59 | 228 464 | 9,7 | 26.755 | 12–26 m |
| 2026 TU2 | 2026-Oct-05 15:23 | 3,66 | 1 406 937 | 8,3 | 28.494 | 5–12 m |
| 2026 SA17 | 2026-Oct-05 13:45 | 10,00 | 3 845 638 | 11,3 | 26.077 | 16–36 m |
| 2026 TD1 | 2026-Oct-05 03:30 | 6,64 | 2 552 608 | 6,8 | 27.229 | 10–21 m |
| 2026 TV4 | 2026-Oct-04 23:56 | 12,90 | 4 958 915 | 6,4 | 27.451 | 9–19 m |
| 2026 TE8 | 2026-Oct-04 20:44 | 1,55 | 596 117 | 18,7 | 29.024 | 4–9 m |
| 2026 TP4 | 2026-Oct-04 19:52 | 2,76 | 1 059 866 | 12,0 | 28.129 | 6–14 m |
| 2026 TF | 2026-Oct-04 15:07 | 5,23 | 2 008 753 | 9,2 | 26.195 | 15–34 m |
| 2026 TA3 | 2026-Oct-04 14:07 | 3,06 | 1 176 423 | 11,4 | 27.146 | 10–22 m |
| 2024 SH7 | 2026-Oct-04 00:43 | 10,49 | 4 031 570 | 10,8 | 27.31 | 9–21 m |
| 2026 TA | 2026-Oct-03 19:33 | 2,26 | 867 169 | 19,0 | 26.487 | 13–30 m |
| 2026 TN1 | 2026-Oct-03 18:47 | 8,57 | 3 295 505 | 16,3 | 25.406 | 22–49 m |
| 2026 TN7 | 2026-Oct-03 16:08 | 7,12 | 2 736 447 | 17,3 | 26.86 | 11–25 m |
| 2026 TK | 2026-Oct-03 14:04 | 3,20 | 1 228 451 | 3,1 | 29.022 | 4–9 m |
| 2026 RP39 | 2026-Oct-03 12:01 | 6,08 | 2 338 089 | 6,1 | 26.185 | 15–34 m |
| 2019 AS2 | 2026-Oct-02 19:28 | 4,48 | 1 720 508 | 7,3 | 24.3 | 37–82 m |
| 2026 TO1 | 2026-Oct-02 15:55 | 2,85 | 1 094 088 | 16,7 | 27.148 | 10–22 m |
| 2026 TE1 | 2026-Oct-02 10:33 | 2,13 | 819 941 | 15,2 | 26.458 | 14–30 m |
| 2026 TD | 2026-Oct-02 09:16 | 1,69 | 650 756 | 11,3 | 27.022 | 10–23 m |
| 2026 TK7 | 2026-Oct-02 03:38 | 15,41 | 5 924 082 | 7,7 | 26.946 | 11–24 m |
| 2026 TM6 | 2026-Oct-02 02:56 | 11,63 | 4 470 704 | 15,2 | 26.14 | 16–35 m |
| 2015 TM238 | 2026-Oct-02 01:05 | 18,58 | 7 142 263 | 10,2 | 23.6 | 51–113 m |
| 2026 TP8 | 2026-Oct-02 00:57 | 17,29 | 6 647 978 | 17,8 | 24.56 | 33–73 m |
| 2026 TK1 | 2026-Oct-01 22:17 | 6,47 | 2 488 612 | 7,1 | 26.426 | 14–31 m |
| 2026 TM2 | 2026-Oct-01 17:16 | 17,19 | 6 607 548 | 8,7 | 25.64 | 20–44 m |
| 2026 TF1 | 2026-Oct-01 15:20 | 5,58 | 2 144 292 | 11,3 | 27.268 | 9–21 m |
| 2026 TE | 2026-Oct-01 13:58 | 4,83 | 1 857 960 | 8,0 | 26.624 | 13–28 m |
| 2026 TZ | 2026-Oct-01 11:01 | 1,27 | 488 565 | 16,1 | 27.256 | 9–21 m |
| 2026 TM128 | 2026-Oct-01 00:03 | 6,67 | 2 563 502 | 7,0 | 27.328 | 9–20 m |
| 2018 SP2 | 2026-Sep-30 20:54 | 5,01 | 1 927 097 | 14,3 | 24.8 | 29–65 m |
| 2026 RX38 | 2026-Sep-30 18:56 | 9,93 | 3 815 397 | 14,3 | 25.169 | 25–55 m |
| 2026 SG12 | 2026-Sep-30 14:31 | 14,64 | 5 626 019 | 11,7 | 23.982 | 42–95 m |
| 2026 TM | 2026-Sep-30 11:00 | 10,86 | 4 175 469 | 12,1 | 24.971 | 27–60 m |
| 2026 RS | 2026-Sep-30 10:18 | 11,13 | 4 279 439 | 6,0 | 25.757 | 19–42 m |
| 2026 SB12 | 2026-Sep-30 09:19 | 10,11 | 3 885 787 | 10,3 | 25.515 | 21–47 m |
| 2026 TM1 | 2026-Sep-29 23:35 | 11,56 | 4 444 667 | 5,9 | 26.769 | 12–26 m |
| 2026 TZ2 | 2026-Sep-29 21:05 | 13,45 | 5 170 081 | 8,8 | 26.667 | 12–28 m |
| 2026 TG1 | 2026-Sep-29 12:18 | 6,99 | 2 687 422 | 11,0 | 25.638 | 20–44 m |
| 2017 TE2 | 2026-Sep-29 08:52 | 8,22 | 3 160 723 | 13,1 | 23.27 | 59–132 m |
| 2026 TL4 | 2026-Sep-29 02:56 | 15,90 | 6 112 843 | 7,8 | 25.429 | 22–49 m |
| 2026 SX2 | 2026-Sep-28 18:11 | 4,10 | 1 577 238 | 7,7 | 27.122 | 10–22 m |
| 2026 SL7 | 2026-Sep-28 17:49 | 17,59 | 6 760 528 | 26,9 | 24.38 | 35–79 m |
| 2026 SA8 | 2026-Sep-28 06:45 | 0,99 | 379 868 | 6,6 | 28.634 | 5–11 m |
| 2026 SC13 | 2026-Sep-28 02:10 | 7,72 | 2 966 412 | 12,4 | 22.523 | 83–186 m |
| 2026 TL | 2026-Sep-28 00:22 | 10,92 | 4 197 893 | 9,5 | 25.62 | 20–45 m |
| 2026 TQ | 2026-Sep-27 23:52 | 8,03 | 3 085 740 | 8,2 | 27.027 | 10–23 m |
| 2026 RN15 | 2026-Sep-27 21:15 | 8,32 | 3 199 393 | 6,5 | 26.156 | 16–35 m |
| 2026 TV | 2026-Sep-27 13:16 | 15,25 | 5 862 088 | 15,8 | 24.199 | 38–86 m |
| 2026 TX7 | 2026-Sep-27 07:07 | 5,33 | 2 050 120 | 12,3 | 24.133 | 40–89 m |
| 2026 TS1 | 2026-Sep-26 06:03 | 8,26 | 3 173 889 | 17,2 | 25.709 | 19–43 m |
| 2026 TU | 2026-Sep-26 05:38 | 15,19 | 5 837 886 | 8,1 | 25.411 | 22–49 m |
| 2026 TJ1 | 2026-Sep-26 02:09 | 14,64 | 5 628 321 | 6,5 | 26.449 | 14–30 m |
| 2026 SC | 2026-Sep-25 13:47 | 1,70 | 655 120 | 7,8 | 26.446 | 14–31 m |
| 2026 TY | 2026-Sep-25 13:42 | 7,26 | 2 792 190 | 8,7 | 26.665 | 12–28 m |
| 2026 TB | 2026-Sep-25 00:09 | 5,68 | 2 184 263 | 15,3 | 24.734 | 30–67 m |
| 2026 RC49 | 2026-Sep-24 21:35 | 11,09 | 4 262 973 | 8,0 | 26.064 | 16–36 m |
| 2026 ST2 | 2026-Sep-24 15:56 | 15,81 | 6 075 696 | 13,7 | 24.651 | 31–70 m |
| 2026 RQ34 | 2026-Sep-24 05:20 | 12,96 | 4 983 667 | 7,0 | 25.908 | 17–39 m |
| 2026 RR34 | 2026-Sep-23 21:57 | 3,70 | 1 423 569 | 6,5 | 26.515 | 13–30 m |
| 2026 SE1 | 2026-Sep-23 18:06 | 2,80 | 1 077 028 | 15,4 | 27.351 | 9–20 m |
| 2026 TJ6 | 2026-Sep-23 10:19 | 10,13 | 3 892 809 | 7,0 | 26.251 | 15–33 m |
| 2026 SP | 2026-Sep-23 07:35 | 4,31 | 1 657 546 | 9,7 | 27.629 | 8–18 m |
Daily import of the JPL/CNEOS Close Approach Data API. Size is estimated from the absolute magnitude H for albedos of 0.25 (small) to 0.05 (large) when not measured.
- Asteroid and comet close approaches to the Earth (CNEOS)
-
NASA/JPL CNEOS Close Approach Data, objects passing within 0.05 au (19.5 lunar distances).
· source page ↗
Licence : NASA/JPL, public domain (cite JPL SSD/CNEOS) · retrieved on Oct 23, 2026 · SHA-256 2c0e1b1e7ab9…