Les tempêtes de la saison 2026
Trajectoires des tempêtes de la saison, colorées selon l’échelle de Saffir–Simpson ; les cyclones en cours pulsent à leur dernière position.
- Dépression tropicale
- Tempête tropicale
- Catégorie 1
- Catégorie 3
- Catégorie 5
Positions toutes les 6 heures (IBTrACS), vents maximaux soutenus sur 1 minute. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et les avis du NHC ; données provisoires.
En ce moment
| Nom | Bassin | Position à (UTC) | Position | Vent max. | Pression min. | Catégorie | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olana | Pacifique nord-est | 2026-10-26 03:00 UTC | 14.9°N 177.3°W | 35 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | NHC ↗ |
| Vance | Pacifique nord-est | 2026-10-25 21:00 UTC | 14.9°N 104.2°W | 60 kt | 994 hPa | Tempête tropicale | NHC ↗ |
| Champi | Pacifique nord-ouest | 2026-10-25 00:00 UTC | 29°N 124.7°E | 51 kt | 987 hPa | Tempête tropicale | IBTrACS |
| In-Fa | Pacifique nord-ouest | 2026-10-25 00:00 UTC | 11.5°N 165.3°E | 54 kt | 991 hPa | Tempête tropicale | IBTrACS |
La saison 2026
Sur le long terme
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Nom | Saison | Bassin | Vent max. | Pression min. | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | 2015 | Pacifique nord-est | 185 kt | 872 hPa | 17,3 |
| 2 | Surigae | 2021 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 882 hPa | 45,3 |
| 3 | Goni | 2020 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 884 hPa | 26,6 |
| 4 | Meranti | 2016 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 28,9 |
| 5 | Haiyan | 2013 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 38,2 |
| 6 | Halong | 2019 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 888 hPa | 24,9 |
| 7 | Mawar | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 891 hPa | 54,9 |
| 8 | Melissa | 2025 | Atlantique nord | 165 kt | 892 hPa | 34,3 |
| 9 | Bolaven | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 897 hPa | 28,7 |
| 10 | Allen | 1980 | Atlantique nord | 165 kt | 899 hPa | 52,3 |
| 11 | Wilma | 2005 | Atlantique nord | 160 kt | 882 hPa | 38,9 |
| 12 | Gilbert | 1988 | Atlantique nord | 160 kt | 888 hPa | 32,8 |
| Nom | Saison | Bassin | Dates | Vent max. | Pression min. | Catégorie | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiona | 2003 | Océan Indien sud | 2003-02-02 → 02-12 | 110 kt | 933 hPa | Catégorie 3 | 18,3 |
| Cilla | 2003 | Pacifique sud | 2003-01-25 → 01-30 | 35 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 1,1 |
| Fari | 2003 | Océan Indien sud | 2003-01-20 → 02-02 | 55 kt | 984 hPa | Tempête tropicale | 1,9 |
| Beni | 2003 | Pacifique sud | 2003-01-20 → 02-05 | 125 kt | 916 hPa | Catégorie 4 | 15,0 |
| Yanyan | 2003 | Pacifique nord-est | 2003-01-11 → 01-21 | 50 kt | 987 hPa | Tempête tropicale | 2,4 |
| Ami | 2003 | Pacifique sud | 2003-01-10 → 01-16 | 110 kt | 944 hPa | Catégorie 3 | 11,6 |
| Ebula | 2003 | Océan Indien sud | 2003-01-06 → 01-15 | 65 kt | 976 hPa | Catégorie 1 | 4,8 |
| Sans nom | 2003 | Pacifique sud | 2003-01-03 → 01-25 | 50 kt | 988 hPa | Tempête tropicale | 1,0 |
| Delfina | 2003 | Océan Indien sud | 2002-12-30 → 01-14 | 55 kt | 984 hPa | Tempête tropicale | 1,3 |
| Zoe | 2003 | Pacifique sud | 2002-12-23 → 01-04 | 155 kt | 879 hPa | Catégorie 5 | 26,9 |
| Crystal | 2003 | Océan Indien sud | 2002-12-21 → 01-02 | 90 kt | 954 hPa | Catégorie 2 | 11,5 |
| Sans nom | 2002 | Océan Indien nord | 2002-12-21 → 12-25 | 35 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 1,0 |
| Pongsona | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-12-01 → 12-11 | 130 kt | 910 hPa | Catégorie 4 | 25,7 |
| Yolande | 2003 | Pacifique sud | 2002-12-01 → 12-10 | 45 kt | 988 hPa | Tempête tropicale | 2,4 |
| Sans nom | 2002 | Océan Indien nord | 2002-11-22 → 11-28 | 45 kt | 991 hPa | Tempête tropicale | 2,2 |
| Haishen | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-11-18 → 11-26 | 95 kt | 949 hPa | Catégorie 2 | 7,9 |
| Boura | 2003 | Océan Indien sud | 2002-11-14 → 11-27 | 75 kt | 967 hPa | Catégorie 1 | 10,6 |
| Sans nom | 2002 | Océan Indien nord | 2002-11-09 → 11-12 | 55 kt | 984 hPa | Tempête tropicale | 0,7 |
| Atang | 2003 | Océan Indien sud | 2002-11-03 → 11-12 | 45 kt | 991 hPa | Tempête tropicale | 2,0 |
| Maysak | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-10-24 → 10-30 | 75 kt | 967 hPa | Catégorie 1 | 3,6 |
| Huko | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-10-23 → 11-07 | 75 kt | 967 hPa | Catégorie 1 | 19,7 |
| Lowell | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-10-22 → 10-30 | 45 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | 2,0 |
| Kenna | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-10-21 → 10-25 | 145 kt | 913 hPa | Catégorie 5 | 14,2 |
| Bavi | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-10-08 → 10-16 | 70 kt | 970 hPa | Catégorie 1 | 5,0 |
| Higos | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-09-24 → 10-03 | 135 kt | 904 hPa | Catégorie 4 | 20,1 |
| Julio | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-09-24 → 09-26 | 40 kt | 1000 hPa | Tempête tropicale | 0,6 |
| Lili | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-21 → 10-04 | 125 kt | 938 hPa | Catégorie 4 | 16,5 |
| Mekkhala | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-09-20 → 09-28 | 55 kt | 984 hPa | Tempête tropicale | 2,1 |
| Kyle | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-20 → 10-12 | 75 kt | 980 hPa | Catégorie 1 | 15,5 |
| Changmi | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-09-20 → 09-25 | 45 kt | 968 hPa | Tempête tropicale | 0,5 |
| Josephine | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-17 → 09-19 | 50 kt | 1004 hPa | Tempête tropicale | 0,6 |
| Iselle | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-09-15 → 09-20 | 60 kt | 990 hPa | Tempête tropicale | 3,2 |
| Isidore | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-14 → 09-27 | 110 kt | 934 hPa | Catégorie 3 | 17,8 |
| Hanna | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-11 → 09-15 | 50 kt | 1001 hPa | Tempête tropicale | 1,8 |
| Hagupit | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-09-08 → 09-15 | 45 kt | 991 hPa | Tempête tropicale | 0,8 |
| Gustav | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-08 → 09-14 | 85 kt | 960 hPa | Catégorie 2 | 4,8 |
| Fay | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-05 → 09-10 | 50 kt | 998 hPa | Tempête tropicale | 1,3 |
| Abaimba | 2003 | Océan Indien sud | 2002-09-04 → 09-08 | 35 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 0,5 |
| Edouard | 2002 | Atlantique nord | 2002-09-01 → 09-06 | 55 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | 1,8 |
| Hernan | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-08-30 → 09-06 | 140 kt | 921 hPa | Catégorie 5 | 20,0 |
| Dolly | 2002 | Atlantique nord | 2002-08-29 → 09-04 | 50 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 3,9 |
| Sinlaku | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-08-27 → 09-08 | 110 kt | 933 hPa | Catégorie 3 | 29,1 |
| Genevieve | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-08-25 → 09-01 | 60 kt | 989 hPa | Tempête tropicale | 3,6 |
| Ele | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-08-24 → 09-11 | 115 kt | 927 hPa | Catégorie 4 | 38,6 |
| Rusa | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-08-21 → 09-03 | 115 kt | 927 hPa | Catégorie 4 | 24,7 |
| Alika | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-08-21 → 08-28 | 55 kt | 995 hPa | Tempête tropicale | 2,0 |
| Fausto | 2002 | Pacifique nord-est | 2002-08-21 → 09-02 | 125 kt | 936 hPa | Catégorie 4 | 17,4 |
| Vongfong | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-08-14 → 08-19 | 55 kt | 984 hPa | Tempête tropicale | 1,5 |
| Phanfone | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-08-10 → 08-24 | 135 kt | 904 hPa | Catégorie 4 | 29,9 |
| Sans nom | 2002 | Pacifique nord-ouest | 2002-08-10 → 08-14 | 35 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 0,2 |
IBTrACS (NOAA NCEI) fusionne les meilleures trajectoires (best tracks) de tous les centres météorologiques régionaux spécialisés de l’OMM et du JTWC. Le premier import lit toutes les tempêtes depuis 1980, les suivants les trois dernières années : les trajectoires provisoires sont remplacées quand les agences les finalisent. Seules les tempêtes atteignant 34 kt sont conservées. Le vent retenu est la moyenne sur 1 minute des agences américaines (NHC, CPHC, JTWC), sinon celle de l’agence de l’OMM.
L’ACE est calculée sur les positions synoptiques (00, 06, 12 et 18 UTC) des phases tropicales et subtropicales (Bell et al., 2000). Pour l’Atlantique, HURDAT2 (NHC) prolonge la série jusqu’en 1851 ; la dernière version du fichier est choisie dans le répertoire du NHC. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et le flux CurrentStorms du NHC.
- IBTrACS v04, International Best Track Archive for Climate Stewardship (NOAA NCEI)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS). BAMS 91, 363–376; Gahtan, J., et al. (2024). IBTrACS Project, Version 4r01. NOAA NCEI.
· doi:10.25921/82ty-9e16 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA NCEI); cite Knapp et al. (2010) · récupéré le 25 oct. 2026 · SHA-256 9c00ce8a7cc3… - Tropical cyclones of the moment (IBTrACS ACTIVE and NHC advisories)
-
IBTrACS v04r01 ACTIVE storms (provisional tracks from the WMO centres and JTWC) and NHC CurrentStorms.json (Atlantic, eastern and central Pacific advisories).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 26 oct. 2026 · SHA-256 cd5f45d485f3… - HURDAT2 Atlantic hurricane database (NOAA NHC)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592 (HURDAT2, NOAA NHC).
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 75202780ce56… - Knapp et al. (2010)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS): unifying tropical cyclone best track data. Bulletin of the American Meteorological Society 91, 363–376.
· doi:10.1175/2009BAMS2755.1
Licence : Published literature; cited - Landsea et al. (2013)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592.
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1
Licence : Published literature; cited - Bell (2000)
-
Bell, G. D., et al. (2000). Climate assessment for 1999. Bulletin of the American Meteorological Society 81, S1–S50 (definition of ACE).
· doi:10.1175/1520-0477(2000)81[s1:CAF]2.0.CO;2
Licence : Published literature; cited