Les tempêtes de la saison 2026
Trajectoires des tempêtes de la saison, colorées selon l’échelle de Saffir–Simpson ; les cyclones en cours pulsent à leur dernière position.
- Dépression tropicale
- Tempête tropicale
- Catégorie 1
- Catégorie 3
- Catégorie 5
Positions toutes les 6 heures (IBTrACS), vents maximaux soutenus sur 1 minute. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et les avis du NHC ; données provisoires.
En ce moment
| Nom | Bassin | Position à (UTC) | Position | Vent max. | Pression min. | Catégorie | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vance | Pacifique nord-est | 2026-10-26 09:00 UTC | 15.3°N 105.1°W | 55 kt | 995 hPa | Tempête tropicale | NHC ↗ |
| Olana | Pacifique nord-est | 2026-10-26 09:00 UTC | 14.9°N 176.6°W | 35 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | NHC ↗ |
| Champi | Pacifique nord-ouest | 2026-10-25 00:00 UTC | 29°N 124.7°E | 51 kt | 987 hPa | Tempête tropicale | IBTrACS |
| In-Fa | Pacifique nord-ouest | 2026-10-25 00:00 UTC | 11.5°N 165.3°E | 54 kt | 991 hPa | Tempête tropicale | IBTrACS |
La saison 2026
Sur le long terme
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Nom | Saison | Bassin | Vent max. | Pression min. | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | 2015 | Pacifique nord-est | 185 kt | 872 hPa | 17,3 |
| 2 | Surigae | 2021 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 882 hPa | 45,3 |
| 3 | Goni | 2020 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 884 hPa | 26,6 |
| 4 | Meranti | 2016 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 28,9 |
| 5 | Haiyan | 2013 | Pacifique nord-ouest | 170 kt | 895 hPa | 38,2 |
| 6 | Halong | 2019 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 888 hPa | 24,9 |
| 7 | Mawar | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 891 hPa | 54,9 |
| 8 | Melissa | 2025 | Atlantique nord | 165 kt | 892 hPa | 34,3 |
| 9 | Bolaven | 2023 | Pacifique nord-ouest | 165 kt | 897 hPa | 28,7 |
| 10 | Allen | 1980 | Atlantique nord | 165 kt | 899 hPa | 52,3 |
| 11 | Wilma | 2005 | Atlantique nord | 160 kt | 882 hPa | 38,9 |
| 12 | Gilbert | 1988 | Atlantique nord | 160 kt | 888 hPa | 32,8 |
| Nom | Saison | Bassin | Dates | Vent max. | Pression min. | Catégorie | ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto | 1998 | Pacifique nord-ouest | 1998-08-01 → 08-05 | 100 kt | 970 hPa | Catégorie 3 | 4,3 |
| Estelle | 1998 | Pacifique nord-est | 1998-07-28 → 08-08 | 115 kt | 948 hPa | Catégorie 4 | 14,6 |
| Alex | 1998 | Atlantique nord | 1998-07-27 → 08-02 | 45 kt | 1002 hPa | Tempête tropicale | 2,8 |
| Sans nom | 1998 | Pacifique nord-ouest | 1998-07-22 → 07-26 | 45 kt | — | Tempête tropicale | 0,4 |
| Darby | 1998 | Pacifique nord-est | 1998-07-21 → 07-31 | 100 kt | 958 hPa | Catégorie 3 | 18,3 |
| Sans nom | 1999 | Océan Indien sud | 1998-07-19 → 07-27 | 35 kt | — | Tempête tropicale | 0,2 |
| Celia | 1998 | Pacifique nord-est | 1998-07-15 → 07-21 | 50 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 2,0 |
| Nichole | 1998 | Pacifique nord-ouest | 1998-07-06 → 07-12 | 50 kt | 998 hPa | Tempête tropicale | 0,9 |
| Blas | 1998 | Pacifique nord-est | 1998-06-21 → 06-30 | 120 kt | 943 hPa | Catégorie 4 | 19,7 |
| Agatha | 1998 | Pacifique nord-est | 1998-06-09 → 06-16 | 55 kt | 993 hPa | Tempête tropicale | 2,2 |
| Sans nom | 1998 | Océan Indien nord | 1998-06-01 → 06-10 | 105 kt | 958 hPa | Catégorie 3 | 11,8 |
| Sans nom | 1998 | Océan Indien nord | 1998-05-27 → 05-28 | 35 kt | — | Tempête tropicale | 0,4 |
| Sans nom | 1998 | Océan Indien nord | 1998-05-12 → 05-20 | 70 kt | 972 hPa | Catégorie 1 | 2,2 |
| Bart | 1998 | Pacifique sud | 1998-04-29 → 05-03 | 35 kt | 987 hPa | Tempête tropicale | 0,5 |
| Alan | 1998 | Pacifique sud | 1998-04-17 → 04-26 | 45 kt | 995 hPa | Tempête tropicale | 3,5 |
| Sans nom | 1998 | Océan Indien sud | 1998-04-16 → 04-22 | 40 kt | — | Tempête tropicale | 1,9 |
| Sans nom | 1998 | Pacifique sud | 1998-04-15 → 04-19 | 40 kt | — | Tempête tropicale | 0,7 |
| Gemma | 1998 | Océan Indien sud | 1998-04-06 → 04-16 | 70 kt | 985 hPa | Catégorie 1 | 8,1 |
| Zuman | 1998 | Pacifique sud | 1998-03-28 → 04-10 | 100 kt | 955 hPa | Catégorie 3 | 15,2 |
| Nathan | 1998 | Pacifique sud | 1998-03-19 → 03-30 | 65 kt | 990 hPa | Catégorie 1 | 8,0 |
| Yali | 1998 | Pacifique sud | 1998-03-17 → 03-30 | 90 kt | 944 hPa | Catégorie 2 | 16,0 |
| Fiona | 1998 | Océan Indien sud | 1998-03-13 → 03-21 | 35 kt | 995 hPa | Tempête tropicale | 1,2 |
| Elsie | 1998 | Océan Indien sud | 1998-03-04 → 03-20 | 90 kt | 975 hPa | Catégorie 2 | 7,6 |
| Donaline | 1998 | Océan Indien sud | 1998-03-04 → 03-12 | 55 kt | 988 hPa | Tempête tropicale | 2,4 |
| May | 1998 | Pacifique sud | 1998-02-24 → 02-28 | 35 kt | 990 hPa | Tempête tropicale | 0,4 |
| Sans nom | 1998 | Océan Indien sud | 1998-02-15 → 02-18 | 45 kt | 997 hPa | Tempête tropicale | 1,3 |
| Anacelle | 1998 | Océan Indien sud | 1998-02-04 → 02-13 | 115 kt | 950 hPa | Catégorie 4 | 15,0 |
| Cindy:victor | 1998 | Pacifique sud | 1998-02-04 → 02-18 | 90 kt | 970 hPa | Catégorie 2 | 10,2 |
| Beltane | 1998 | Océan Indien sud | 1998-01-31 → 02-20 | 40 kt | 992 hPa | Tempête tropicale | 2,0 |
| Wes | 1998 | Pacifique sud | 1998-01-31 → 02-04 | 45 kt | 985 hPa | Tempête tropicale | 2,1 |
| Veli | 1998 | Pacifique sud | 1998-01-30 → 02-04 | 75 kt | 980 hPa | Catégorie 1 | 4,2 |
| Ursula | 1998 | Pacifique sud | 1998-01-29 → 02-04 | 65 kt | 975 hPa | Catégorie 1 | 3,3 |
| Tui | 1998 | Pacifique sud | 1998-01-24 → 01-27 | 40 kt | 990 hPa | Tempête tropicale | 0,8 |
| Tiffany | 1998 | Océan Indien sud | 1998-01-22 → 02-02 | 120 kt | 940 hPa | Catégorie 4 | 17,7 |
| Les | 1998 | Pacifique sud | 1998-01-21 → 02-02 | 50 kt | 976 hPa | Tempête tropicale | 3,5 |
| Sans nom | 1998 | Océan Indien sud | 1998-01-15 → 01-23 | 35 kt | 995 hPa | Tempête tropicale | 1,7 |
| Katrina | 1998 | Pacifique sud | 1998-01-01 → 02-02 | 90 kt | 940 hPa | Catégorie 2 | 35,4 |
| Ron | 1998 | Pacifique sud | 1998-01-01 → 01-08 | 145 kt | 900 hPa | Catégorie 5 | 29,3 |
| Selwyn | 1998 | Océan Indien sud | 1997-12-25 → 01-02 | 65 kt | 960 hPa | Catégorie 1 | 5,2 |
| Sid | 1998 | Océan Indien sud | 1997-12-24 → 12-29 | 40 kt | 985 hPa | Tempête tropicale | 1,3 |
| Susan | 1998 | Pacifique sud | 1997-12-20 → 01-10 | 140 kt | 900 hPa | Catégorie 5 | 34,2 |
| Pam | 1998 | Pacifique sud | 1997-12-01 → 12-14 | 65 kt | 974 hPa | Catégorie 1 | 6,2 |
| Paka | 1997 | Pacifique nord-est | 1997-11-28 → 12-22 | 160 kt | 920 hPa | Catégorie 5 | 70,2 |
| Osea | 1998 | Pacifique sud | 1997-11-21 → 11-28 | 90 kt | 950 hPa | Catégorie 2 | 6,6 |
| Nute | 1998 | Pacifique sud | 1997-11-15 → 11-21 | 70 kt | 975 hPa | Catégorie 1 | 3,1 |
| Rick | 1997 | Pacifique nord-est | 1997-11-06 → 11-10 | 85 kt | 973 hPa | Catégorie 2 | 3,5 |
| Mort | 1997 | Pacifique nord-ouest | 1997-11-06 → 11-16 | 65 kt | 992 hPa | Catégorie 1 | 5,1 |
| Sans nom | 1997 | Océan Indien nord | 1997-11-03 → 11-10 | 35 kt | — | Tempête tropicale | 0,6 |
| Sans nom | 1997 | Océan Indien nord | 1997-11-02 → 11-13 | 55 kt | 1005 hPa | Tempête tropicale | 3,2 |
| Martin | 1998 | Pacifique sud | 1997-10-28 → 11-07 | 100 kt | 945 hPa | Catégorie 3 | 11,4 |
IBTrACS (NOAA NCEI) fusionne les meilleures trajectoires (best tracks) de tous les centres météorologiques régionaux spécialisés de l’OMM et du JTWC. Le premier import lit toutes les tempêtes depuis 1980, les suivants les trois dernières années : les trajectoires provisoires sont remplacées quand les agences les finalisent. Seules les tempêtes atteignant 34 kt sont conservées. Le vent retenu est la moyenne sur 1 minute des agences américaines (NHC, CPHC, JTWC), sinon celle de l’agence de l’OMM.
L’ACE est calculée sur les positions synoptiques (00, 06, 12 et 18 UTC) des phases tropicales et subtropicales (Bell et al., 2000). Pour l’Atlantique, HURDAT2 (NHC) prolonge la série jusqu’en 1851 ; la dernière version du fichier est choisie dans le répertoire du NHC. Les tempêtes en cours combinent IBTrACS ACTIVE et le flux CurrentStorms du NHC.
- IBTrACS v04, International Best Track Archive for Climate Stewardship (NOAA NCEI)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS). BAMS 91, 363–376; Gahtan, J., et al. (2024). IBTrACS Project, Version 4r01. NOAA NCEI.
· doi:10.25921/82ty-9e16 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA NCEI); cite Knapp et al. (2010) · récupéré le 25 oct. 2026 · SHA-256 9c00ce8a7cc3… - Tropical cyclones of the moment (IBTrACS ACTIVE and NHC advisories)
-
IBTrACS v04r01 ACTIVE storms (provisional tracks from the WMO centres and JTWC) and NHC CurrentStorms.json (Atlantic, eastern and central Pacific advisories).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 26 oct. 2026 · SHA-256 79979a662699… - HURDAT2 Atlantic hurricane database (NOAA NHC)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592 (HURDAT2, NOAA NHC).
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1 · page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain · récupéré le 23 oct. 2026 · SHA-256 75202780ce56… - Knapp et al. (2010)
-
Knapp, K. R., Kruk, M. C., Levinson, D. H., Diamond, H. J., Neumann, C. J. (2010). The International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS): unifying tropical cyclone best track data. Bulletin of the American Meteorological Society 91, 363–376.
· doi:10.1175/2009BAMS2755.1
Licence : Published literature; cited - Landsea et al. (2013)
-
Landsea, C. W., Franklin, J. L. (2013). Atlantic hurricane database uncertainty and presentation of a new database format. Monthly Weather Review 141, 3576–3592.
· doi:10.1175/MWR-D-12-00254.1
Licence : Published literature; cited - Bell (2000)
-
Bell, G. D., et al. (2000). Climate assessment for 1999. Bulletin of the American Meteorological Society 81, S1–S50 (definition of ACE).
· doi:10.1175/1520-0477(2000)81[s1:CAF]2.0.CO;2
Licence : Published literature; cited