Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-24 06:48 | 07:13 | 07:41 | 53 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-08-22 09:58 | 10:16 | 10:29 | 31 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-08-21 19:51 | 19:57 | 20:00 | 9 min | M1.5 | 2E-5 | — | — |
| 2001-08-07 05:26 | 05:37 | 05:47 | 21 min | M1.1 | 1E-5 | S20W71 | 9557 |
| 2001-08-05 20:16 | 20:24 | 20:29 | 13 min | M4.9 | 5E-5 | — | — |
| 2001-08-05 13:22 | 13:31 | 13:36 | 14 min | M1.7 | 2E-5 | S21W46 | 9557 |
| 2001-08-03 01:02 | 01:07 | 01:09 | 7 min | M1.5 | 2E-5 | — | — |
| 2001-07-19 07:52 | 08:04 | 08:17 | 25 min | M1.8 | 2E-5 | — | — |
| 2001-07-16 01:13 | 01:20 | 01:29 | 16 min | M1.2 | 1E-5 | — | — |
| 2001-07-14 19:26 | 19:33 | 19:40 | 14 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-06-23 04:20 | 04:26 | 04:34 | 14 min | M1.3 | 1E-5 | N10E21 | 9511 |
| 2001-06-23 02:02 | 02:08 | 02:11 | 9 min | X1.2 | 1E-4 | N10E23 | 9511 |
| 2001-06-22 22:10 | 22:15 | 22:20 | 10 min | M5.6 | 6E-5 | N09E24 | 9511 |
| 2001-06-22 21:57 | 22:01 | 22:06 | 9 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-06-22 20:14 | 20:22 | 20:31 | 17 min | M6.2 | 6E-5 | — | — |
| 2001-06-22 19:17 | 19:22 | 19:29 | 12 min | M1.7 | 2E-5 | — | — |
| 2001-06-18 17:59 | 18:21 | 18:50 | 51 min | M2 | 2E-5 | — | — |
| 2001-06-15 08:01 | 08:13 | 08:20 | 19 min | M6.3 | 6E-5 | — | — |
| 2001-06-13 09:22 | 09:42 | 09:51 | 29 min | M7.8 | 8E-5 | — | — |
| 2001-06-13 02:22 | 02:33 | 02:44 | 22 min | M2 | 2E-5 | — | — |
| 2001-06-08 17:18 | 17:27 | 17:34 | 16 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-06-05 02:41 | 02:51 | 03:01 | 20 min | M2.5 | 2E-5 | S18E44 | 9488 |
| 2001-06-04 20:34 | 20:59 | 21:09 | 35 min | M1.7 | 2E-5 | — | — |
| 2001-06-04 06:03 | 06:12 | 06:20 | 17 min | M2.4 | 2E-5 | — | — |
| 2001-05-24 17:30 | 17:44 | 18:04 | 34 min | M1.2 | 1E-5 | — | — |
| 2001-05-20 07:12 | 07:20 | 07:23 | 11 min | M1.5 | 2E-5 | — | — |
| 2001-05-20 04:00 | 04:03 | 04:06 | 6 min | M6.4 | 6E-5 | — | — |
| 2001-05-17 14:46 | 14:52 | 14:57 | 11 min | M1.2 | 1E-5 | — | — |
| 2001-05-16 08:35 | 08:42 | 08:45 | 10 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 2001-05-15 00:53 | 01:00 | 01:08 | 15 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-05-13 00:58 | 01:04 | 01:08 | 10 min | M3.6 | 4E-5 | — | — |
| 2001-05-12 20:42 | 21:35 | 21:45 | 63 min | M3 | 3E-5 | — | — |
| 2001-05-05 06:42 | 06:56 | 07:15 | 33 min | M1 | 1E-5 | N25W06 | 9445 |
| 2001-05-01 22:32 | 22:40 | 22:47 | 15 min | M1.8 | 2E-5 | — | — |
| 2001-05-01 16:58 | 17:17 | 17:45 | 47 min | M2.4 | 2E-5 | — | — |
| 2001-04-27 17:06 | 17:15 | 17:35 | 29 min | M1.2 | 1E-5 | N18W37 | 9433 |
| 2001-04-26 09:26 | 11:12 | 11:19 | 113 min | M7.8 | 8E-5 | N17W31 | 9433 |
| 2001-04-25 11:39 | 11:48 | 11:59 | 20 min | M2.7 | 3E-5 | N18W09 | 9433 |
| 2001-04-24 20:14 | 20:24 | 20:30 | 16 min | M1.8 | 2E-5 | — | — |
| 2001-04-24 16:04 | 16:12 | 16:17 | 13 min | M2.3 | 2E-5 | — | — |
| 2001-04-24 10:38 | 10:53 | 11:09 | 31 min | M1.6 | 2E-5 | N19E15 | 9433 |
| 2001-04-24 04:53 | 05:00 | 05:08 | 15 min | M3.1 | 3E-5 | — | — |
| 2001-04-24 03:33 | 03:42 | 03:47 | 14 min | M2.1 | 2E-5 | — | — |
| 2001-04-23 18:15 | 18:30 | 18:43 | 28 min | M4 | 4E-5 | — | — |
| 2001-04-22 23:19 | 23:28 | 23:37 | 18 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-22 18:37 | 18:44 | 18:47 | 10 min | M3.2 | 3E-5 | — | — |
| 2001-04-20 17:51 | 18:04 | 18:16 | 25 min | M4.1 | 4E-5 | — | — |
| 2001-04-20 03:01 | 03:23 | 03:43 | 42 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-19 09:22 | 09:35 | 09:55 | 33 min | M2 | 2E-5 | — | — |
| 2001-04-17 19:18 | 19:57 | 20:16 | 58 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 25 oct. 2026 · SHA-256 a1d99f7354e3… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited