Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-04-16 04:16 | 04:22 | 04:25 | 9 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 11:55 | 36 min | X14 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 2001-04-14 15:15 | 16:11 | 16:28 | 73 min | M1 | 1E-5 | S16W71 | 9415 |
| 2001-04-12 07:39 | 08:28 | 08:49 | 70 min | X2 | 2E-4 | — | — |
| 2001-04-12 00:56 | 01:04 | 01:29 | 33 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-11 10:56 | 11:26 | 11:49 | 53 min | M2.3 | 2E-5 | S22W27 | 9415 |
| 2001-04-10 22:24 | 22:31 | 22:35 | 11 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-10 03:06 | 03:26 | 03:42 | 36 min | X2.3 | 2E-4 | S23W09 | 9415 |
| 2001-04-09 13:20 | 13:34 | 14:00 | 40 min | M7.9 | 8E-5 | S21W04 | 9415 |
| 2001-04-06 17:10 | 17:21 | 17:31 | 21 min | X5.6 | 6E-4 | — | — |
| 2001-04-05 14:57 | 15:25 | 16:14 | 77 min | M5.1 | 5E-5 | S24E50 | 9415 |
| 2001-04-05 06:37 | 07:22 | 07:54 | 77 min | M8.4 | 8E-5 | — | — |
| 2001-04-05 05:57 | 06:34 | 06:36 | 39 min | M1.2 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-05 03:10 | 03:18 | 03:27 | 17 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-05 00:00 | 00:20 | 01:11 | 71 min | M3.1 | 3E-5 | — | — |
| 2001-04-04 10:12 | 10:22 | 10:30 | 18 min | M2 | 2E-5 | — | — |
| 2001-04-04 09:52 | 09:59 | 10:03 | 11 min | M1.1 | 1E-5 | N28W67 | 9401 |
| 2001-04-04 07:41 | 08:27 | 09:11 | 90 min | M1.6 | 2E-5 | S21E68 | 9415 |
| 2001-04-03 21:17 | 21:51 | 22:04 | 47 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-03 10:29 | 10:34 | 10:38 | 9 min | M2.4 | 2E-5 | N15W88 | 9393 |
| 2001-04-03 01:25 | 01:57 | 02:55 | 90 min | X1.2 | 1E-4 | S21E83 | 9415 |
| 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 20:03 | 31 min | X20 | 2E-3 | — | — |
| 2001-04-02 16:08 | 16:50 | 17:20 | 72 min | M2.1 | 2E-5 | N19W72 | 9393 |
| 2001-04-02 08:58 | 09:36 | 10:05 | 67 min | X1.1 | 1E-4 | — | — |
| 2001-04-02 08:04 | 08:14 | 08:20 | 16 min | X1.4 | 1E-4 | — | — |
| 2001-04-02 07:45 | 07:52 | 07:59 | 14 min | M1.9 | 2E-5 | — | — |
| 2001-04-02 03:25 | 03:28 | 03:32 | 7 min | M1 | 1E-5 | N13W63 | 9393 |
| 2001-04-01 22:14 | 22:28 | 22:40 | 26 min | M3.2 | 3E-5 | — | — |
| 2001-04-01 21:48 | 22:03 | 22:07 | 19 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-01 20:47 | 21:01 | 21:09 | 22 min | M1.2 | 1E-5 | — | — |
| 2001-04-01 17:44 | 17:49 | 17:56 | 12 min | M4 | 4E-5 | — | — |
| 2001-04-01 08:55 | 10:17 | 11:24 | 149 min | M5.5 | 6E-5 | — | — |
| 2001-03-31 09:00 | 09:12 | 09:31 | 31 min | M2.1 | 2E-5 | — | — |
| 2001-03-30 07:16 | 07:28 | 07:36 | 20 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-03-30 03:11 | 03:15 | 03:20 | 9 min | M2.2 | 2E-5 | N14W24 | 9393 |
| 2001-03-29 18:43 | 19:01 | 19:09 | 26 min | M1.2 | 1E-5 | — | — |
| 2001-03-29 13:20 | 13:25 | 13:33 | 13 min | M1.2 | 1E-5 | N14W15 | 9393 |
| 2001-03-29 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13 min | M1.5 | 2E-5 | — | — |
| 2001-03-29 12:28 | 12:34 | 12:41 | 13 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 2001-03-29 12:09 | 12:18 | 12:22 | 13 min | M1.6 | 2E-5 | — | — |
| 2001-03-29 09:29 | 09:35 | 09:39 | 10 min | M2.1 | 2E-5 | — | — |
| 2001-03-29 07:57 | 08:15 | 08:32 | 35 min | X1.7 | 2E-4 | N20W19 | 9402 |
| 2001-03-29 00:44 | 00:56 | 01:00 | 16 min | M2.1 | 2E-5 | — | — |
| 2001-03-28 21:25 | 21:30 | 21:34 | 9 min | M2.2 | 2E-5 | N14W08 | 9393 |
| 2001-03-28 20:18 | 20:47 | 20:55 | 37 min | M1.6 | 2E-5 | N17W01 | 9393 |
| 2001-03-28 16:58 | 17:09 | 17:24 | 26 min | M1.5 | 2E-5 | — | — |
| 2001-03-28 09:21 | 10:40 | 11:06 | 105 min | M4.3 | 4E-5 | — | — |
| 2001-03-28 07:42 | 07:47 | 07:53 | 11 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 2001-03-27 23:55 | 23:58 | 00:06 | 11 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 2001-03-27 14:25 | 14:30 | 14:32 | 7 min | M2.2 | 2E-5 | N21E33 | 9401 |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 25 oct. 2026 · SHA-256 a1d99f7354e3… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited