Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-01-30 12:55 | 13:00 | 13:42 | 47 min | M1.8 | 2E-5 | S14W47 | 7026 |
| 1992-01-30 08:34 | 08:39 | 09:56 | 82 min | M4.9 | 5E-5 | S03W06 | 7031 |
| 1992-01-30 01:24 | 01:34 | 01:54 | 30 min | M1.6 | 2E-5 | S02W02 | 7031 |
| 1992-01-26 14:21 | 14:33 | 15:06 | 45 min | X1 | 1E-4 | S16W66 | 7012 |
| 1992-01-25 22:41 | 23:01 | 23:18 | 37 min | M1.6 | 2E-5 | S02E58 | 7031 |
| 1992-01-21 18:38 | 18:46 | 18:56 | 18 min | M1.3 | 1E-5 | N01E40 | 7016 |
| 1992-01-15 17:49 | 18:02 | 18:16 | 27 min | M2 | 2E-5 | — | — |
| 1992-01-14 18:19 | 18:37 | 18:55 | 36 min | M1.7 | 2E-5 | — | — |
| 1992-01-13 17:59 | 18:13 | 18:31 | 32 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 1992-01-13 16:23 | 16:34 | 17:07 | 44 min | M2 | 2E-5 | — | — |
| 1992-01-09 11:38 | 11:45 | 13:27 | 109 min | M5.4 | 5E-5 | S17W37 | 6994 |
| 1992-01-08 07:39 | 07:46 | 08:16 | 37 min | M1.7 | 2E-5 | S17W22 | 6994 |
| 1992-01-07 13:50 | 13:57 | 14:18 | 28 min | M1.2 | 1E-5 | S15W16 | 6994 |
| 1992-01-07 03:02 | 03:15 | 03:26 | 24 min | M1.5 | 2E-5 | S14W12 | 6994 |
| 1992-01-05 18:56 | 19:09 | 19:44 | 48 min | M1 | 1E-5 | S16E13 | 6994 |
| 1992-01-05 15:52 | 16:06 | 17:15 | 83 min | M1.5 | 2E-5 | — | — |
| 1992-01-05 12:14 | 12:27 | 13:22 | 68 min | M1.9 | 2E-5 | S11E10 | 6993 |
| 1992-01-05 03:53 | 04:23 | 04:40 | 47 min | M1.3 | 1E-5 | S16E20 | 6994 |
| 1992-01-05 01:40 | 01:56 | 02:42 | 62 min | M1.8 | 2E-5 | S18E21 | 6994 |
| 1992-01-04 17:27 | 17:46 | 20:42 | 195 min | M4.4 | 4E-5 | S17W74 | 6988 |
| 1992-01-04 10:08 | 10:29 | 12:14 | 126 min | M1.9 | 2E-5 | — | — |
| 1992-01-04 04:29 | 04:39 | 05:24 | 55 min | M2.4 | 2E-5 | S10E26 | 6993 |
| 1992-01-04 02:00 | 02:05 | 02:28 | 28 min | M1.1 | 1E-5 | S10E28 | 6993 |
| 1992-01-03 21:19 | 21:26 | 21:41 | 22 min | M1.7 | 2E-5 | S08E32 | 6993 |
| 1992-01-03 20:27 | 20:42 | 21:02 | 35 min | M1.3 | 1E-5 | S10E31 | 6993 |
| 1992-01-03 18:01 | 18:03 | 18:07 | 6 min | M1.1 | 1E-5 | S09E36 | 6993 |
| 1992-01-03 16:12 | 16:16 | 18:00 | 108 min | M1.3 | 1E-5 | S12E34 | 6993 |
| 1992-01-03 07:53 | 08:43 | 09:17 | 84 min | M3.6 | 4E-5 | S19E44 | 6994 |
| 1992-01-02 20:36 | 20:47 | 21:27 | 51 min | M1.9 | 2E-5 | S08E50 | 6993 |
| 1992-01-02 11:15 | 11:24 | 11:44 | 29 min | M1.8 | 2E-5 | S17E58 | 6994 |
| 1992-01-01 19:33 | 19:36 | 19:49 | 16 min | M5.1 | 5E-5 | S16W58 | 6985 |
| 1992-01-01 19:16 | 19:24 | 19:31 | 15 min | M2.4 | 2E-5 | S12W26 | 6988 |
| 1992-01-01 10:23 | 10:29 | 11:14 | 51 min | M3.3 | 3E-5 | S09E64 | 6993 |
| 1992-01-01 02:41 | 02:49 | 02:53 | 12 min | M5.8 | 6E-5 | S11E67 | 6993 |
| 1992-01-01 02:27 | 02:32 | 02:36 | 9 min | M2.8 | 3E-5 | S18W47 | 6985 |
| 1992-01-01 02:05 | 02:17 | 02:26 | 21 min | M1.2 | 1E-5 | S12W18 | 6988 |
| 1991-12-31 14:39 | 14:51 | 15:17 | 38 min | M2.8 | 3E-5 | S13W11 | 6988 |
| 1991-12-31 09:21 | 09:28 | 09:37 | 16 min | M1.2 | 1E-5 | — | — |
| 1991-12-31 06:47 | 06:53 | 07:13 | 26 min | M2.2 | 2E-5 | — | — |
| 1991-12-31 02:18 | 02:25 | 02:30 | 12 min | M4.8 | 5E-5 | — | — |
| 1991-12-30 22:04 | 22:09 | 22:16 | 12 min | M4.6 | 5E-5 | S15W32 | 6985 |
| 1991-12-30 18:04 | 18:37 | 18:55 | 51 min | M2.7 | 3E-5 | S18W06 | 6988 |
| 1991-12-30 15:16 | 15:54 | 17:19 | 123 min | M3.4 | 3E-5 | — | — |
| 1991-12-30 11:14 | 11:39 | 12:17 | 63 min | M2.1 | 2E-5 | S16W25 | 6985 |
| 1991-12-30 09:13 | 09:18 | 09:29 | 16 min | M4.6 | 5E-5 | S17W23 | 6985 |
| 1991-12-28 20:27 | 22:23 | 23:53 | 206 min | M2.7 | 3E-5 | S17W46 | 6982 |
| 1991-12-28 20:07 | 20:11 | 20:20 | 13 min | M7.8 | 8E-5 | S16W47 | 6982 |
| 1991-12-28 11:23 | 11:30 | 11:34 | 11 min | M3.3 | 3E-5 | — | — |
| 1991-12-27 16:11 | 16:31 | 17:10 | 59 min | M2.3 | 2E-5 | S15W30 | 6982 |
| 1991-12-27 10:06 | 10:13 | 10:22 | 16 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 26 oct. 2026 · SHA-256 d24560b7385e… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited