Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-08-25 21:18 | 21:37 | 22:21 | 63 min | M2.4 | 2E-5 | N25E67 | 6810 |
| 1991-08-25 16:18 | 16:30 | 16:48 | 30 min | M1 | 1E-5 | S09E60 | 6807 |
| 1991-08-25 07:34 | 07:39 | 07:48 | 14 min | M1.3 | 1E-5 | N24E70 | 6810 |
| 1991-08-25 03:17 | 03:19 | 03:29 | 12 min | M1.8 | 2E-5 | N24E75 | 6810 |
| 1991-08-24 22:39 | 23:15 | 03:16 | 277 min | X2.1 | 2E-4 | N24E77 | 6810 |
| 1990-12-30 17:29 | 17:30 | 17:43 | 14 min | M1.2 | 1E-5 | S09W47 | 6424 |
| 1990-12-30 13:47 | 14:14 | 14:43 | 56 min | M4 | 4E-5 | S09W45 | 6424 |
| 1990-12-30 12:13 | 12:19 | 12:27 | 14 min | M1.7 | 2E-5 | S07W43 | 6424 |
| 1990-12-26 12:55 | 13:01 | 14:28 | 93 min | X1.9 | 2E-4 | S26E21 | 6420 |
| 1990-12-26 10:33 | 10:35 | 11:06 | 33 min | M1.7 | 2E-5 | S26E25 | 6420 |
| 1990-12-26 01:04 | 01:22 | 02:18 | 74 min | M1.8 | 2E-5 | S26E25 | 6420 |
| 1990-12-24 21:32 | 21:56 | 22:29 | 57 min | M1 | 1E-5 | S27E39 | 6420 |
| 1990-12-24 14:33 | 14:46 | 15:06 | 33 min | X1.8 | 2E-4 | N10W80 | 6412 |
| 1990-12-24 12:22 | 12:27 | 12:30 | 8 min | M2.2 | 2E-5 | S24E47 | 6420 |
| 1990-12-23 23:56 | 00:01 | 00:31 | 35 min | M1 | 1E-5 | S25E44 | 6420 |
| 1990-12-23 08:43 | 09:01 | 09:29 | 46 min | X1 | 1E-4 | N11W68 | 6412 |
| 1990-12-22 22:57 | 22:58 | 23:00 | 3 min | M1.4 | 1E-5 | S21E55 | 6420 |
| 1990-12-22 22:12 | 22:14 | 22:32 | 20 min | M4.3 | 4E-5 | N13W87 | 6415 |
| 1990-12-22 20:52 | 21:34 | 22:24 | 92 min | M5.3 | 5E-5 | S25E63 | 6420 |
| 1990-12-22 14:44 | 14:45 | 15:45 | 61 min | M1.2 | 1E-5 | S25E66 | 6420 |
| 1990-12-21 15:08 | 15:22 | 16:00 | 52 min | M1 | 1E-5 | S19E69 | 6420 |
| 1990-12-21 02:18 | 02:31 | 03:20 | 62 min | M1.4 | 1E-5 | — | — |
| 1990-12-20 19:34 | 19:40 | 19:55 | 21 min | M1.2 | 1E-5 | N12W39 | 6412 |
| 1990-12-20 06:05 | 06:21 | 07:24 | 79 min | M3.7 | 4E-5 | N14W47 | 6415 |
| 1990-12-19 13:51 | 14:05 | 15:09 | 78 min | M3 | 3E-5 | N15W23 | 6412 |
| 1990-12-19 03:03 | 03:33 | 04:27 | 84 min | M1.7 | 2E-5 | N14W31 | 6415 |
| 1990-12-19 00:03 | 00:19 | 00:33 | 30 min | M1.1 | 1E-5 | N12W30 | 6415 |
| 1990-12-18 19:36 | 19:43 | 20:20 | 44 min | M1 | 1E-5 | N13W26 | 6415 |
| 1990-12-18 09:29 | 09:34 | 10:36 | 67 min | M1.5 | 2E-5 | N11W22 | 6415 |
| 1990-12-18 00:50 | 00:53 | 01:03 | 13 min | M1.8 | 2E-5 | N14W17 | 6415 |
| 1990-12-17 14:20 | 14:29 | 14:52 | 32 min | M2.4 | 2E-5 | N14E04 | 6412 |
| 1990-12-17 05:26 | 05:38 | 05:58 | 32 min | M1.1 | 1E-5 | N14E10 | 6412 |
| 1990-12-15 04:40 | 04:43 | 04:56 | 16 min | M1.8 | 2E-5 | N12E35 | 6412 |
| 1990-12-14 12:39 | 12:39 | 12:40 | 1 min | M3.9 | 4E-5 | N16E32 | 6412 |
| 1990-12-14 10:16 | 10:24 | 10:33 | 17 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 1990-12-13 15:15 | 15:16 | 15:29 | 14 min | M1.5 | 2E-5 | N16W78 | 6398 |
| 1990-12-13 12:44 | 12:54 | 13:40 | 56 min | M1.1 | 1E-5 | N03E27 | 6410 |
| 1990-12-12 18:21 | 18:39 | 19:14 | 53 min | M1.6 | 2E-5 | — | — |
| 1990-12-12 13:13 | 13:13 | 13:25 | 12 min | M8.9 | 9E-5 | N10W72 | 6398 |
| 1990-12-12 09:58 | 10:02 | 11:01 | 63 min | M1.6 | 2E-5 | N19W74 | 6399 |
| 1990-12-12 06:55 | 07:03 | 07:59 | 64 min | M5.1 | 5E-5 | N20W73 | 6399 |
| 1990-12-12 05:25 | 06:03 | 06:23 | 58 min | M1.6 | 2E-5 | N20W73 | 6399 |
| 1990-12-12 02:36 | 02:44 | 03:38 | 62 min | M4 | 4E-5 | — | — |
| 1990-12-12 02:24 | 02:26 | 03:32 | 68 min | M1.7 | 2E-5 | N23W68 | 6399 |
| 1990-12-11 21:57 | 22:06 | 22:18 | 21 min | M1.1 | 1E-5 | N13W72 | 6398 |
| 1990-12-11 19:41 | 19:44 | 20:05 | 24 min | M6.5 | 6E-5 | S11W80 | 6402 |
| 1990-12-11 17:15 | 17:21 | 17:31 | 16 min | M1.3 | 1E-5 | N12W66 | 6398 |
| 1990-12-11 10:11 | 10:32 | 11:28 | 77 min | M1.3 | 1E-5 | N11W61 | 6398 |
| 1990-12-11 04:02 | 04:04 | 04:16 | 14 min | M1.1 | 1E-5 | S25W88 | 6387 |
| 1990-12-10 05:57 | 06:55 | 08:13 | 136 min | M5.8 | 6E-5 | N15W47 | 6398 |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 26 oct. 2026 · SHA-256 d24560b7385e… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited