Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-04-22 23:16 | 00:00 | 01:11 | 115 min | M3.2 | 3E-5 | S11E64 | 4474 |
| 1984-04-22 20:47 | 20:58 | 21:27 | 40 min | M5 | 5E-5 | — | 4474 |
| 1984-04-22 19:43 | 20:16 | 21:25 | 102 min | M3.4 | 3E-5 | S12E65 | 4474 |
| 1984-04-21 18:09 | 18:17 | 18:34 | 25 min | X1.7 | 2E-4 | — | 4474 |
| 1984-04-21 12:20 | 12:58 | 13:30 | 70 min | M1.4 | 1E-5 | S09E76 | 4474 |
| 1984-04-21 11:04 | 11:11 | 11:20 | 16 min | M1 | 1E-5 | — | 4474 |
| 1984-04-21 08:28 | 08:37 | 08:48 | 20 min | M2.4 | 2E-5 | — | — |
| 1984-04-21 05:30 | 05:30 | 05:38 | 8 min | M1.2 | 1E-5 | S14E83 | 4474 |
| 1984-04-21 00:35 | 00:55 | 01:26 | 51 min | M1.5 | 2E-5 | N04W75 | 4471 |
| 1984-04-20 23:57 | 00:05 | 00:35 | 38 min | M1.2 | 1E-5 | S08E87 | 4474 |
| 1984-04-20 21:29 | 21:53 | 22:17 | 48 min | M1.1 | 1E-5 | — | 4471 |
| 1984-04-20 21:04 | 21:34 | 22:28 | 84 min | M1.6 | 2E-5 | N05W73 | 4471 |
| 1984-04-20 19:33 | 19:40 | 20:05 | 32 min | M1.8 | 2E-5 | — | — |
| 1984-04-20 17:40 | 17:43 | 19:00 | 80 min | M5.7 | 6E-5 | N03W73 | 4471 |
| 1984-04-20 14:35 | 14:53 | 15:15 | 40 min | M1.8 | 2E-5 | S14E90 | — |
| 1984-04-17 12:23 | 12:53 | 13:11 | 48 min | M1 | 1E-5 | S17E42 | 4469 |
| 1984-04-07 00:47 | 00:49 | 01:05 | 18 min | M2.9 | 3E-5 | S11W77 | 4455 |
| 1984-04-06 00:55 | 01:03 | 01:26 | 31 min | M1.7 | 2E-5 | — | 4455 |
| 1984-03-30 06:54 | 06:58 | 07:16 | 22 min | M1.2 | 1E-5 | N18E52 | 4458 |
| 1984-03-30 02:50 | 02:59 | 03:32 | 42 min | M1.1 | 1E-5 | N17E54 | 4458 |
| 1984-03-29 15:51 | 15:54 | 16:19 | 28 min | M2 | 2E-5 | N19E61 | 4458 |
| 1984-03-28 23:59 | 00:00 | 00:28 | 29 min | M2.2 | 2E-5 | S14E57 | 4455 |
| 1984-03-28 22:55 | 23:20 | 23:42 | 47 min | M1.1 | 1E-5 | — | 4458 |
| 1984-03-27 19:50 | 19:50 | 20:40 | 50 min | M1.4 | 1E-5 | S11E77 | 4455 |
| 1984-03-27 17:49 | 17:50 | 18:20 | 31 min | M1.4 | 1E-5 | S12E68 | 4455 |
| 1984-03-22 14:15 | 14:21 | 14:25 | 10 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 1984-03-17 08:22 | 08:26 | 08:56 | 34 min | M1.3 | 1E-5 | N14E63 | 4443 |
| 1984-03-16 07:51 | 08:06 | 08:30 | 39 min | M1.8 | 2E-5 | — | — |
| 1984-03-14 18:01 | 19:05 | 20:11 | 130 min | M3 | 3E-5 | — | — |
| 1984-03-14 02:15 | 02:24 | 05:30 | 195 min | M2 | 2E-5 | S12W42 | 4433 |
| 1984-03-13 06:27 | 06:29 | 06:32 | 5 min | M2 | 2E-5 | S09W26 | 4433 |
| 1984-03-02 11:38 | 11:52 | 12:17 | 39 min | M1.7 | 2E-5 | — | — |
| 1984-03-02 03:32 | 03:36 | 03:38 | 6 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 1984-03-01 01:32 | 01:34 | 01:58 | 26 min | M1 | 1E-5 | N10W58 | 4422 |
| 1984-02-29 20:45 | 20:46 | 21:02 | 17 min | M1.4 | 1E-5 | N17W75 | 4421 |
| 1984-02-27 20:09 | 20:13 | 21:20 | 71 min | M2 | 2E-5 | N11W49 | 4421 |
| 1984-02-26 11:18 | 11:52 | 14:15 | 177 min | M1.7 | 2E-5 | S10E30 | 4423 |
| 1984-02-25 02:11 | 02:14 | 03:32 | 81 min | M2.5 | 2E-5 | S15E48 | 4423 |
| 1984-02-24 16:50 | 16:51 | 17:02 | 12 min | M1.1 | 1E-5 | N13E17 | 4422 |
| 1984-02-24 02:29 | 02:59 | 03:53 | 84 min | M2 | 2E-5 | S15E60 | 4423 |
| 1984-02-24 00:38 | 01:02 | 01:36 | 58 min | M1.7 | 2E-5 | — | 4421 |
| 1984-02-22 00:32 | 01:06 | 02:26 | 114 min | M1.9 | 2E-5 | N16E25 | 4421 |
| 1984-02-21 09:44 | 09:48 | 09:55 | 11 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 1984-02-19 01:25 | 01:50 | 03:00 | 95 min | M1.4 | 1E-5 | N13E60 | 4421 |
| 1984-02-18 15:08 | 15:10 | 15:23 | 15 min | M1.3 | 1E-5 | N13E68 | 4421 |
| 1984-02-18 03:20 | 03:23 | 03:26 | 6 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 1984-02-18 01:03 | 01:07 | 01:17 | 14 min | M1.8 | 2E-5 | N14E72 | 4421 |
| 1984-02-17 21:26 | 22:00 | 23:02 | 96 min | X2.3 | 2E-4 | N16E82 | 4421 |
| 1984-02-17 10:42 | 10:57 | 11:08 | 26 min | M1.4 | 1E-5 | — | — |
| 1984-02-12 13:49 | 14:10 | 14:36 | 47 min | M1.8 | 2E-5 | S12W02 | 4413 |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 27 oct. 2026 · SHA-256 5d2e8b2d3452… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited