Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-12-18 07:22 | 07:25 | 07:56 | 34 min | X1.2 | 1E-4 | S10W20 | 4026 |
| 1982-12-17 21:17 | 21:50 | 21:56 | 39 min | M5 | 5E-5 | S16W66 | 4021 |
| 1982-12-17 20:44 | 20:53 | 21:20 | 36 min | M4.8 | 5E-5 | — | 4026 |
| 1982-12-17 19:57 | 20:13 | 21:25 | 88 min | M4.2 | 4E-5 | S08W14 | 4026 |
| 1982-12-17 17:19 | 17:58 | 20:43 | 204 min | X10 | 1E-3 | S08W21 | 4025 |
| 1982-12-17 15:40 | 16:08 | 16:43 | 63 min | M1.4 | 1E-5 | S12W13 | 4026 |
| 1982-12-17 09:02 | 09:04 | 09:18 | 16 min | M1.3 | 1E-5 | S18W61 | 4021 |
| 1982-12-17 00:45 | 00:48 | 01:09 | 24 min | M4.8 | 5E-5 | S10W03 | 4026 |
| 1982-12-16 18:24 | 18:29 | 20:14 | 110 min | M1.3 | 1E-5 | S17W51 | 4021 |
| 1982-12-16 13:53 | 14:05 | 18:06 | 253 min | X1.6 | 2E-4 | S07W09 | 4025 |
| 1982-12-16 13:18 | 13:25 | 13:51 | 33 min | M1.1 | 1E-5 | S10E04 | 4026 |
| 1982-12-16 09:07 | 09:07 | 09:20 | 13 min | M3.4 | 3E-5 | S10E05 | 4026 |
| 1982-12-15 20:53 | 20:59 | 21:09 | 16 min | M5.2 | 5E-5 | — | 4025 |
| 1982-12-15 19:45 | 20:52 | 22:21 | 156 min | M2.5 | 2E-5 | S06W01 | 4025 |
| 1982-12-15 16:03 | 16:10 | 16:16 | 13 min | M1.4 | 1E-5 | — | 4026 |
| 1982-12-15 15:20 | 15:37 | 16:49 | 89 min | X5 | 5E-4 | S10E15 | 4026 |
| 1982-12-15 00:50 | 00:59 | 02:26 | 96 min | X12 | 1E-3 | S10E24 | 4026 |
| 1982-12-13 18:52 | 18:59 | 20:23 | 91 min | M1 | 1E-5 | S09E43 | 4026 |
| 1982-12-13 07:02 | 07:08 | 08:03 | 61 min | M5.2 | 5E-5 | S12E51 | 4026 |
| 1982-12-13 02:21 | 02:26 | 03:18 | 57 min | M8.3 | 8E-5 | S09E51 | 4026 |
| 1982-12-12 12:22 | 12:24 | 12:29 | 7 min | M1 | 1E-5 | N09W67 | 4014 |
| 1982-12-11 08:49 | 08:52 | 08:57 | 8 min | M1.8 | 2E-5 | N07W49 | 4014 |
| 1982-12-11 03:39 | 03:42 | 04:13 | 34 min | M9.5 | 1E-4 | S10E78 | 4026 |
| 1982-12-11 01:47 | 01:48 | 01:58 | 11 min | M1.1 | 1E-5 | S14E20 | 4021 |
| 1982-12-10 17:14 | 17:20 | 17:32 | 18 min | M4.1 | 4E-5 | — | 4014 |
| 1982-12-10 16:48 | 16:59 | 17:02 | 14 min | M1 | 1E-5 | — | 4014 |
| 1982-12-10 11:04 | 12:32 | 13:41 | 157 min | M2.8 | 3E-5 | N05W43 | 4014 |
| 1982-12-10 06:53 | 07:06 | 07:15 | 22 min | M2.2 | 2E-5 | N07W36 | 4014 |
| 1982-12-10 02:58 | 03:32 | 04:56 | 118 min | M8.2 | 8E-5 | N09E47 | 4022 |
| 1982-12-10 01:36 | 01:48 | 02:26 | 50 min | M5.2 | 5E-5 | N07W36 | 4014 |
| 1982-12-10 00:56 | 00:59 | 01:05 | 9 min | M1.4 | 1E-5 | N09E49 | 4022 |
| 1982-12-10 00:14 | 00:19 | 00:32 | 18 min | M2.3 | 2E-5 | — | 4014 |
| 1982-12-09 23:41 | 23:54 | 01:06 | 85 min | M2.3 | 2E-5 | N07W35 | 4014 |
| 1982-12-09 23:16 | 23:28 | 23:43 | 27 min | M2.5 | 2E-5 | — | — |
| 1982-12-09 22:15 | 22:19 | 22:27 | 12 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 1982-12-09 21:57 | 22:04 | 22:39 | 42 min | M1.1 | 1E-5 | N08W37 | 4014 |
| 1982-12-09 20:45 | 20:49 | 21:15 | 30 min | M2.3 | 2E-5 | N10E50 | 4022 |
| 1982-12-09 18:00 | 18:03 | 18:29 | 29 min | M1 | 1E-5 | N10E51 | 4022 |
| 1982-12-09 16:36 | 17:00 | 17:15 | 39 min | M1 | 1E-5 | N09E54 | 4022 |
| 1982-12-09 13:44 | 15:04 | 15:35 | 111 min | M1.7 | 2E-5 | N08W28 | 4014 |
| 1982-12-09 13:13 | 13:18 | 13:28 | 15 min | M1.9 | 2E-5 | — | — |
| 1982-12-09 12:45 | 12:54 | 13:05 | 20 min | M1.9 | 2E-5 | — | — |
| 1982-12-09 10:23 | 10:38 | 11:29 | 66 min | M9.2 | 9E-5 | — | — |
| 1982-12-09 09:31 | 09:40 | 10:02 | 31 min | M1.9 | 2E-5 | N08W28 | 4014 |
| 1982-12-09 03:45 | 03:51 | 04:00 | 15 min | M2.4 | 2E-5 | — | 4014 |
| 1982-12-09 01:35 | 01:45 | 02:34 | 59 min | M1.3 | 1E-5 | N03W24 | 4014 |
| 1982-12-08 18:35 | 18:40 | 19:16 | 41 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 1982-12-08 12:23 | 13:43 | 17:37 | 314 min | M6.7 | 7E-5 | N07E68 | 4022 |
| 1982-12-08 10:06 | 10:12 | 11:03 | 57 min | M1.9 | 2E-5 | N11E76 | 4022 |
| 1982-12-08 07:28 | 07:35 | 08:12 | 44 min | M1.1 | 1E-5 | N10E72 | 4022 |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 27 oct. 2026 · SHA-256 5d2e8b2d3452… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited