Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-11-22 02:22 | 02:24 | 02:38 | 16 min | M1.2 | 1E-5 | S20W72 | 3467 |
| 1981-11-20 14:26 | 14:30 | 14:42 | 16 min | M1 | 1E-5 | S20W53 | 3467 |
| 1981-11-18 03:13 | 03:18 | 03:38 | 25 min | M2.7 | 3E-5 | S19W24 | 3467 |
| 1981-11-15 13:21 | 13:23 | 14:29 | 68 min | M3.5 | 4E-5 | S06E60 | 3464 |
| 1981-11-14 21:09 | 21:19 | 21:57 | 48 min | M5 | 5E-5 | N16W49 | 3451 |
| 1981-11-14 04:26 | 04:38 | 05:08 | 42 min | M2 | 2E-5 | N18E04 | 3456 |
| 1981-11-13 23:37 | 00:03 | 00:14 | 37 min | M1.9 | 2E-5 | S02E74 | 3461 |
| 1981-11-13 22:38 | 22:44 | 23:22 | 44 min | M1 | 1E-5 | S04E71 | 3461 |
| 1981-11-13 15:37 | 15:49 | 16:16 | 39 min | M3 | 3E-5 | N18W30 | 3451 |
| 1981-11-13 10:26 | 10:35 | 12:08 | 102 min | M1.3 | 1E-5 | N18W26 | 3451 |
| 1981-11-13 09:59 | 10:04 | 10:19 | 20 min | M3.1 | 3E-5 | — | — |
| 1981-11-13 07:07 | 07:12 | 07:26 | 19 min | M1 | 1E-5 | N19W21 | 3451 |
| 1981-11-13 02:25 | 02:28 | 02:56 | 31 min | M1.4 | 1E-5 | N18W21 | 3451 |
| 1981-11-13 01:54 | 02:47 | 02:54 | 60 min | M1 | 1E-5 | N19W22 | 3451 |
| 1981-11-13 01:01 | 01:07 | 01:19 | 18 min | M1 | 1E-5 | N18W21 | 3451 |
| 1981-11-12 23:47 | 23:55 | 00:16 | 29 min | M1 | 1E-5 | — | 3451 |
| 1981-11-12 17:11 | 17:13 | 17:33 | 22 min | M1.9 | 2E-5 | N16E23 | 3456 |
| 1981-11-12 14:41 | 15:06 | 15:31 | 50 min | X1.2 | 1E-4 | — | 3451 |
| 1981-11-12 07:25 | 08:56 | 09:20 | 115 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 1981-11-12 00:06 | 00:18 | 00:39 | 33 min | M2 | 2E-5 | — | — |
| 1981-11-11 07:47 | 07:56 | 08:06 | 19 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 1981-11-10 04:43 | 04:51 | 05:16 | 33 min | M1.5 | 2E-5 | — | — |
| 1981-11-09 11:28 | 11:29 | 13:35 | 127 min | M3 | 3E-5 | S11E18 | 3450 |
| 1981-11-09 03:38 | 03:55 | 04:33 | 55 min | M1.2 | 1E-5 | S21E26 | 3450 |
| 1981-11-08 02:58 | 02:58 | 03:12 | 14 min | M1.1 | 1E-5 | S20E27 | 3450 |
| 1981-11-08 02:15 | 02:20 | 02:34 | 19 min | M2.5 | 2E-5 | — | — |
| 1981-11-07 02:54 | 02:56 | 03:16 | 22 min | M6.6 | 7E-5 | S07W39 | 3432 |
| 1981-11-05 11:35 | 11:42 | 11:57 | 22 min | M2.2 | 2E-5 | — | — |
| 1981-11-05 07:33 | 07:48 | 07:55 | 22 min | M3.5 | 4E-5 | S10W11 | 3432 |
| 1981-11-04 17:25 | 17:32 | 17:52 | 27 min | M3.9 | 4E-5 | S10W05 | 3432 |
| 1981-11-04 10:03 | 10:12 | 10:22 | 19 min | M1.2 | 1E-5 | — | 3432 |
| 1981-11-03 06:46 | 07:15 | 07:15 | 29 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 1981-11-03 05:28 | 07:21 | 08:31 | 183 min | M1.3 | 1E-5 | — | — |
| 1981-11-01 17:10 | 17:14 | 17:17 | 7 min | M1.6 | 2E-5 | — | 3432 |
| 1981-10-24 22:36 | 22:52 | 23:10 | 34 min | M1.9 | 2E-5 | — | 3406 |
| 1981-10-21 12:28 | 12:38 | 12:58 | 30 min | M1.5 | 2E-5 | — | 3403 |
| 1981-10-21 05:14 | 05:21 | 05:23 | 9 min | M1 | 1E-5 | S14W32 | 3403 |
| 1981-10-20 13:39 | 13:49 | 14:27 | 48 min | M1.6 | 2E-5 | S14W27 | 3403 |
| 1981-10-20 02:16 | 02:30 | 02:50 | 34 min | M1.1 | 1E-5 | — | 3406 |
| 1981-10-18 09:59 | 10:32 | 11:41 | 102 min | M2.1 | 2E-5 | — | 3390 |
| 1981-10-16 21:12 | 21:33 | 22:38 | 86 min | M1 | 1E-5 | S09E52 | 3406 |
| 1981-10-16 11:44 | 11:48 | 12:23 | 39 min | M2.9 | 3E-5 | S19W36 | 3397 |
| 1981-10-16 11:23 | 11:25 | 12:27 | 64 min | M1.3 | 1E-5 | S16W23 | 3390 |
| 1981-10-16 07:21 | 08:14 | 08:50 | 89 min | M1.1 | 1E-5 | — | 3403 |
| 1981-10-16 05:25 | 05:37 | 06:47 | 82 min | M2 | 2E-5 | S11E37 | 3403 |
| 1981-10-15 04:52 | 04:56 | 05:20 | 28 min | M3.7 | 4E-5 | S24W19 | 3397 |
| 1981-10-15 03:43 | 03:44 | 04:08 | 25 min | M2 | 2E-5 | S21W14 | 3397 |
| 1981-10-15 02:18 | 02:25 | 03:14 | 56 min | M1.2 | 1E-5 | S13E49 | 3403 |
| 1981-10-14 16:05 | 16:10 | 17:03 | 58 min | X3 | 3E-4 | S06E86 | 3406 |
| 1981-10-14 13:39 | 13:44 | 14:33 | 54 min | M1.1 | 1E-5 | S07E60 | 3403 |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 27 oct. 2026 · SHA-256 5d2e8b2d3452… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited