Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-04-26 08:57 | 10:35 | 12:16 | 199 min | X1.2 | 1E-4 | — | 3049 |
| 1981-04-26 05:16 | 05:19 | 05:40 | 24 min | M4.7 | 5E-5 | N04E57 | 3067 |
| 1981-04-26 04:05 | 04:16 | 04:40 | 35 min | M1.1 | 1E-5 | N17W76 | 3049 |
| 1981-04-25 13:37 | 13:45 | 14:38 | 61 min | M2.2 | 2E-5 | N17W64 | 3049 |
| 1981-04-25 02:50 | 03:38 | 04:30 | 100 min | M2.2 | 2E-5 | N16W58 | 3049 |
| 1981-04-24 11:46 | 12:11 | 15:35 | 229 min | X5.9 | 6E-4 | N18W50 | 3049 |
| 1981-04-24 06:40 | 07:33 | 07:46 | 66 min | M3.1 | 3E-5 | — | 3049 |
| 1981-04-23 23:18 | 23:52 | 00:29 | 71 min | X1.4 | 1E-4 | N16W42 | 3049 |
| 1981-04-22 22:01 | 22:16 | 22:34 | 33 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 1981-04-22 18:02 | 18:04 | 18:21 | 19 min | M1.1 | 1E-5 | N15W26 | 3049 |
| 1981-04-22 16:52 | 16:55 | 17:05 | 13 min | M3.1 | 3E-5 | — | 3038 |
| 1981-04-22 16:00 | 16:25 | 16:52 | 52 min | M2.3 | 2E-5 | — | 3038 |
| 1981-04-20 14:12 | 14:14 | 15:50 | 98 min | X1 | 1E-4 | N12W77 | 3035 |
| 1981-04-20 08:58 | 09:02 | 10:27 | 89 min | M1 | 1E-5 | N11W64 | 3038 |
| 1981-04-20 01:26 | 01:39 | 02:08 | 42 min | M1 | 1E-5 | N09W68 | 3038 |
| 1981-04-19 14:16 | 15:13 | 16:12 | 116 min | M1.9 | 2E-5 | N08W57 | 3038 |
| 1981-04-19 13:15 | 13:40 | 14:52 | 97 min | M1.5 | 2E-5 | N10W55 | 3038 |
| 1981-04-19 06:26 | 06:30 | 06:46 | 20 min | M1.4 | 1E-5 | N11W51 | 3038 |
| 1981-04-19 04:42 | 04:52 | 05:33 | 51 min | M3 | 3E-5 | N12W51 | 3038 |
| 1981-04-18 19:12 | 19:18 | 20:15 | 63 min | X1.3 | 1E-4 | N11W47 | 3038 |
| 1981-04-18 08:44 | 08:54 | 09:24 | 40 min | X1 | 1E-4 | — | — |
| 1981-04-18 06:11 | 06:11 | 06:29 | 18 min | M1.3 | 1E-5 | N12W39 | 3038 |
| 1981-04-18 05:14 | 05:20 | 05:41 | 27 min | M1.9 | 2E-5 | N10W38 | 3038 |
| 1981-04-18 03:49 | 04:07 | 05:50 | 121 min | M3.5 | 4E-5 | N10W38 | 3038 |
| 1981-04-17 23:20 | 23:35 | 00:13 | 53 min | M5.5 | 6E-5 | N10W37 | 3038 |
| 1981-04-17 10:41 | 10:42 | 14:21 | 220 min | M1.4 | 1E-5 | N11E38 | 3049 |
| 1981-04-17 01:29 | 01:53 | 02:07 | 38 min | M1.5 | 2E-5 | N12W34 | 3035 |
| 1981-04-16 20:39 | 20:56 | 22:05 | 86 min | M2.8 | 3E-5 | N09W19 | 3038 |
| 1981-04-16 06:40 | 06:46 | 07:14 | 34 min | M2.2 | 2E-5 | N13W11 | 3038 |
| 1981-04-15 23:14 | 23:23 | 23:46 | 32 min | M1.2 | 1E-5 | N12W21 | 3035 |
| 1981-04-15 22:40 | 22:43 | 22:58 | 18 min | M1.2 | 1E-5 | N13W08 | 3038 |
| 1981-04-15 13:17 | 13:27 | 13:40 | 23 min | M1.3 | 1E-5 | N19W77 | 3027 |
| 1981-04-15 04:40 | 04:46 | 05:08 | 28 min | M1.8 | 2E-5 | N18W68 | 3027 |
| 1981-04-14 21:33 | 21:50 | 22:00 | 27 min | M3.4 | 3E-5 | N14E76 | 3049 |
| 1981-04-13 18:50 | 19:28 | 19:50 | 60 min | M1 | 1E-5 | — | — |
| 1981-04-13 16:59 | 17:02 | 17:58 | 59 min | M1 | 1E-5 | N19W47 | 3027 |
| 1981-04-13 08:02 | 08:22 | 08:31 | 29 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 1981-04-12 19:39 | 19:46 | 20:08 | 29 min | M5.8 | 6E-5 | N13E17 | 3035 |
| 1981-04-12 17:43 | 18:07 | 18:14 | 31 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 1981-04-12 10:40 | 10:50 | 11:01 | 21 min | M1.1 | 1E-5 | — | 3035 |
| 1981-04-12 06:16 | 07:09 | 07:43 | 87 min | M2.3 | 2E-5 | N13E29 | 3035 |
| 1981-04-12 05:46 | 05:57 | 06:04 | 18 min | M1 | 1E-5 | — | 3027 |
| 1981-04-12 01:01 | 01:12 | 01:35 | 34 min | M1.4 | 1E-5 | N13E32 | 3035 |
| 1981-04-11 23:30 | 23:35 | 23:58 | 28 min | M2 | 2E-5 | N14E34 | 3035 |
| 1981-04-11 21:38 | 22:00 | 22:30 | 52 min | M2 | 2E-5 | N12E30 | 3035 |
| 1981-04-11 17:27 | 18:04 | 18:34 | 67 min | M2.1 | 2E-5 | N12E35 | 3035 |
| 1981-04-11 16:27 | 16:34 | 16:51 | 24 min | M1.2 | 1E-5 | N17W23 | 3027 |
| 1981-04-11 11:30 | 11:36 | 12:10 | 40 min | M1.1 | 1E-5 | N11E51 | 3038 |
| 1981-04-11 02:58 | 03:02 | 03:20 | 22 min | M1 | 1E-5 | N07W39 | 3025 |
| 1981-04-10 20:05 | 20:11 | 20:18 | 13 min | M1 | 1E-5 | — | — |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 27 oct. 2026 · SHA-256 5d2e8b2d3452… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited