Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-10-28 21:18 | 21:26 | 21:34 | 16 min | M1.2 | 1E-5 | S21W72 | 2744 |
| 1980-10-25 08:42 | 08:50 | 09:10 | 28 min | X3.9 | 4E-4 | N19W59 | 2751 |
| 1980-10-25 04:35 | 04:42 | 05:21 | 46 min | M1.3 | 1E-5 | N19W59 | 2751 |
| 1980-10-23 09:35 | 09:37 | 09:46 | 11 min | M1 | 1E-5 | N37W82 | — |
| 1980-10-23 06:36 | 06:41 | 07:15 | 39 min | M3.8 | 4E-5 | N20W34 | 2751 |
| 1980-10-22 23:01 | 23:06 | 23:09 | 8 min | M1.7 | 2E-5 | N22W34 | 2751 |
| 1980-10-22 22:57 | 23:00 | 23:00 | 3 min | M1.9 | 2E-5 | — | 2751 |
| 1980-10-20 17:31 | 17:34 | 17:39 | 8 min | M1.1 | 1E-5 | S17E45 | 2744 |
| 1980-10-19 08:39 | 08:39 | 08:49 | 10 min | M1 | 1E-5 | S20E52 | 2744 |
| 1980-10-18 20:29 | 20:31 | 20:40 | 11 min | M1.8 | 2E-5 | S15E54 | 2744 |
| 1980-10-17 15:33 | 15:38 | 16:04 | 31 min | M1.1 | 1E-5 | S16E75 | 2744 |
| 1980-10-15 07:35 | 07:37 | 07:43 | 8 min | M2.1 | 2E-5 | N14W64 | 2724 |
| 1980-10-15 04:09 | 04:43 | 05:38 | 89 min | M2 | 2E-5 | — | 2741 |
| 1980-10-14 04:42 | 05:13 | 06:34 | 112 min | X3.3 | 3E-4 | S09W07 | 2725 |
| 1980-10-13 08:41 | 08:47 | 08:51 | 10 min | M2.8 | 3E-5 | N12W41 | 2724 |
| 1980-10-13 07:20 | 07:33 | 08:35 | 75 min | M1.1 | 1E-5 | — | — |
| 1980-10-13 03:07 | 03:17 | 03:56 | 49 min | M2 | 2E-5 | S13E03 | 2725 |
| 1980-10-11 02:39 | 02:59 | 03:50 | 71 min | M2.8 | 3E-5 | S13E33 | 2726 |
| 1980-10-10 09:49 | 09:51 | 10:19 | 30 min | M1.1 | 1E-5 | S09E40 | 2725 |
| 1980-10-09 18:51 | 18:58 | 19:33 | 42 min | M1 | 1E-5 | S10E49 | 2726 |
| 1980-10-09 10:24 | 10:27 | 10:29 | 5 min | M8.7 | 9E-5 | S10E54 | 2726 |
| 1980-10-08 19:21 | 19:34 | 19:48 | 27 min | M3.4 | 3E-5 | — | 2725 |
| 1980-10-08 15:48 | 16:03 | 17:12 | 84 min | M1.1 | 1E-5 | N18W73 | 2701 |
| 1980-10-08 10:23 | 10:57 | 11:33 | 70 min | M1 | 1E-5 | N13E41 | 2717 |
| 1980-10-08 00:24 | 00:43 | 00:56 | 32 min | M2 | 2E-5 | S10E73 | 2726 |
| 1980-10-07 22:05 | 22:12 | 22:19 | 14 min | M5.9 | 6E-5 | N14E51 | 2717 |
| 1980-10-07 15:02 | 15:08 | 15:31 | 29 min | M1 | 1E-5 | N19E57 | 2717 |
| 1980-10-07 13:21 | 13:32 | 16:15 | 174 min | M1.1 | 1E-5 | N13E49 | 2717 |
| 1980-10-07 13:14 | 13:15 | 13:18 | 4 min | M1.1 | 1E-5 | S07E90 | 2725 |
| 1980-10-07 08:22 | 08:30 | 08:40 | 18 min | M1.1 | 1E-5 | S07E83 | 2725 |
| 1980-10-02 20:54 | 21:00 | 21:00 | 6 min | M1.1 | 1E-5 | N13E07 | 2701 |
| 1980-10-02 00:45 | 00:58 | 01:03 | 18 min | M1.2 | 1E-5 | S20E90 | 2710 |
| 1980-09-30 17:00 | 17:15 | 19:20 | 140 min | M2.2 | 2E-5 | N19E43 | 2701 |
| 1980-09-29 21:21 | 21:35 | 22:10 | 49 min | M1 | 1E-5 | S17W01 | 2697 |
| 1980-09-24 05:28 | 05:35 | 06:18 | 50 min | M1.6 | 2E-5 | N18W25 | 2684 |
| 1980-09-23 13:51 | 14:08 | 14:36 | 45 min | M2.5 | 2E-5 | — | — |
| 1980-09-23 02:39 | 02:41 | 03:03 | 24 min | M1.3 | 1E-5 | N20W14 | 2684 |
| 1980-09-22 05:39 | 05:42 | 05:52 | 13 min | M1.1 | 1E-5 | N10W03 | 2687 |
| 1980-09-10 19:48 | 20:04 | 20:23 | 35 min | M1.1 | 1E-5 | N11E42 | 2665 |
| 1980-09-08 17:10 | 17:13 | 17:30 | 20 min | M1.2 | 1E-5 | N12E77 | 2665 |
| 1980-09-08 03:23 | 03:27 | 04:43 | 80 min | M8.3 | 8E-5 | S09W70 | 2645 |
| 1980-09-08 03:03 | 03:10 | 03:30 | 27 min | M3.4 | 3E-5 | N15E84 | 2665 |
| 1980-09-04 20:14 | 20:20 | 20:21 | 7 min | M2.2 | 2E-5 | S09W28 | 2645 |
| 1980-09-03 23:52 | 00:10 | 01:29 | 97 min | M6.4 | 6E-5 | S07W18 | 2645 |
| 1980-09-03 01:53 | 02:14 | 02:58 | 65 min | M2.4 | 2E-5 | S07W03 | 2645 |
| 1980-08-31 11:25 | 11:30 | 12:43 | 78 min | M5.6 | 6E-5 | S05E41 | 2645 |
| 1980-08-31 10:49 | 10:49 | 10:56 | 7 min | M2.8 | 3E-5 | N12E28 | 2646 |
| 1980-08-27 11:32 | 11:34 | 11:54 | 22 min | M1.4 | 1E-5 | S07E80 | 2645 |
| 1980-08-25 23:05 | 23:10 | 23:15 | 10 min | M1.9 | 2E-5 | — | 2629 |
| 1980-08-25 18:05 | 18:08 | 18:15 | 10 min | M1.9 | 2E-5 | — | 2629 |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 28 oct. 2026 · SHA-256 2349d3a2cf3b… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited