Un Soleil qui éclate
Les éruptions sont des libérations brusques d’énergie magnétique au-dessus des régions actives. Les éclairs de cette vue rappellent les classes des plus fortes éruptions du catalogue GOES (X, M) ; leur position est illustrative.
Rendu illustratif : boucles de protubérances et éclairs procéduraux ; classes issues du catalogue GOES ci-dessous.
Afficher les données en tableau
Afficher les données en tableau
| # | Classe | Début (UTC) | Pic | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X28 | 2003-11-04 18:29 | 18:50 | 3E-3 | S19W83 | 10486 |
| 2 | X20 | 1989-08-15 23:08 | 23:17 | 2E-3 | S18W84 | 5629 |
| 3 | X20 | 2001-04-02 19:32 | 19:51 | 2E-3 | — | — |
| 4 | X17 | 2003-10-28 08:51 | 10:10 | 2E-3 | — | 10486 |
| 5 | X17 | 2005-09-07 15:17 | 15:40 | 2E-3 | S11E77 | 10808 |
| 6 | X15 | 1989-03-06 12:54 | 13:10 | 2E-3 | N35E69 | 5395 |
| 7 | X14 | 2001-04-15 11:19 | 11:50 | 1E-3 | S20W85 | 9415 |
| 8 | X13 | 1984-04-24 21:56 | 22:01 | 1E-3 | S12E43 | 4474 |
| 9 | X13 | 1989-10-19 11:29 | 11:55 | 1E-3 | S27E10 | 5747 |
| 10 | X12 | 1982-06-06 14:30 | 14:54 | 1E-3 | S09E25 | 3763 |
| Début (UTC) | Pic | Fin | Durée | Classe | Flux de pic (W/m²) | Position | Région active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-05-11 21:40 | 21:44 | 21:48 | 8 min | M3.3 | 3E-5 | — | 2418 |
| 1980-05-11 02:10 | 02:14 | 02:27 | 17 min | M1.2 | 1E-5 | S21W63 | 2418 |
| 1980-05-10 09:17 | 09:33 | 09:34 | 17 min | M1.2 | 1E-5 | S13E36 | 2438 |
| 1980-05-09 18:22 | 18:54 | 19:42 | 80 min | M3.8 | 4E-5 | S30E31 | 2433 |
| 1980-05-09 05:11 | 05:14 | 05:48 | 37 min | M7.2 | 7E-5 | S21W32 | 2418 |
| 1980-05-08 17:36 | 17:38 | 17:50 | 14 min | M2 | 2E-5 | S22W29 | 2418 |
| 1980-05-08 11:41 | 11:45 | 12:42 | 61 min | M1.1 | 1E-5 | S22W25 | 2418 |
| 1980-05-08 09:27 | 09:29 | 09:45 | 18 min | M1.1 | 1E-5 | S22W24 | 2418 |
| 1980-05-07 22:58 | 22:58 | 23:12 | 14 min | M2.4 | 2E-5 | S22W18 | 2418 |
| 1980-05-07 11:18 | 11:20 | 11:37 | 19 min | M4.6 | 5E-5 | S22W12 | 2418 |
| 1980-05-03 15:49 | 15:55 | 16:15 | 26 min | M1.1 | 1E-5 | S16W29 | 2411 |
| 1980-05-03 10:39 | 11:04 | 12:21 | 102 min | M2.1 | 2E-5 | S26E43 | 2418 |
| 1980-05-01 18:55 | 19:08 | 19:34 | 39 min | M2.8 | 3E-5 | — | 2407 |
| 1980-05-01 16:51 | 17:15 | 17:41 | 50 min | X3 | 3E-4 | S22E60 | 2418 |
| 1980-05-01 14:19 | 14:32 | 14:39 | 20 min | M4 | 4E-5 | — | 2418 |
| 1980-05-01 13:53 | 14:01 | 14:12 | 19 min | M1.1 | 1E-5 | — | 2423 |
| 1980-04-30 18:22 | 18:24 | 18:42 | 20 min | M2.2 | 2E-5 | S13W90 | 2396 |
| 1980-04-30 09:26 | 09:28 | 09:31 | 5 min | M2 | 2E-5 | S09W39 | 2419 |
| 1980-04-29 10:57 | 10:59 | 11:12 | 15 min | M2 | 2E-5 | S11W75 | 2396 |
| 1980-04-28 10:28 | 10:40 | 11:07 | 39 min | M2.1 | 2E-5 | S29W56 | 2407 |
| 1980-04-27 17:31 | 17:31 | 17:36 | 5 min | M1 | 1E-5 | S15W44 | 2396 |
| 1980-04-26 18:32 | 18:32 | 19:06 | 34 min | M5 | 5E-5 | S17E61 | 2411 |
| 1980-04-26 01:30 | 01:45 | 02:12 | 42 min | M2 | 2E-5 | S18E68 | 2411 |
| 1980-04-15 22:56 | 23:04 | 23:17 | 21 min | M1 | 1E-5 | N19E09 | 2389 |
| 1980-04-15 13:09 | 13:12 | 13:58 | 49 min | M8 | 8E-5 | N18E12 | 2389 |
| 1980-04-15 03:45 | 03:45 | 03:45 | 0 min | M1 | 1E-5 | S15W17 | 2390 |
| 1980-04-15 00:03 | 00:06 | 00:33 | 30 min | M1 | 1E-5 | S33W06 | 2375 |
| 1980-04-14 19:32 | 19:38 | 20:08 | 36 min | M1 | 1E-5 | S33W03 | 2375 |
| 1980-04-13 02:05 | 02:05 | 02:17 | 12 min | M1 | 1E-5 | N10W77 | 2372 |
| 1980-04-12 20:44 | 20:56 | 21:25 | 41 min | M1 | 1E-5 | S17E48 | 2390 |
| 1980-04-12 20:25 | 20:30 | 20:41 | 16 min | M2 | 2E-5 | S05E12 | 2377 |
| 1980-04-12 18:47 | 18:48 | 18:50 | 3 min | M2 | 2E-5 | N11W78 | 2372 |
| 1980-04-12 07:05 | 07:07 | 07:12 | 7 min | M1 | 1E-5 | S33E20 | 2375 |
| 1980-04-11 20:59 | 21:07 | 21:17 | 18 min | M1 | 1E-5 | N10W70 | 2372 |
| 1980-04-10 15:22 | 15:24 | 15:54 | 32 min | M3 | 3E-5 | N11W45 | 2372 |
| 1980-04-10 07:14 | 07:23 | 07:45 | 31 min | M4 | 4E-5 | N12W42 | 2372 |
| 1980-04-09 03:16 | 03:17 | 03:32 | 16 min | M1 | 1E-5 | S10E65 | 2377 |
| 1980-04-08 01:03 | 01:10 | 01:50 | 47 min | M4 | 4E-5 | N12W10 | 2372 |
| 1980-04-07 23:14 | 23:18 | 23:33 | 19 min | M1 | 1E-5 | S32E65 | 2375 |
| 1980-04-07 16:42 | 16:44 | 17:20 | 38 min | M1 | 1E-5 | N12W06 | 2372 |
| 1980-04-07 03:18 | 03:38 | 04:20 | 62 min | M8 | 8E-5 | N12E01 | 2372 |
| 1980-04-06 22:51 | 23:07 | 00:06 | 75 min | M4 | 4E-5 | N10E03 | 2372 |
| 1980-04-06 18:56 | 19:03 | 19:03 | 7 min | M1 | 1E-5 | N12E05 | 2372 |
| 1980-04-06 14:22 | 14:26 | 15:20 | 58 min | M4 | 4E-5 | N12E14 | 2372 |
| 1980-04-06 12:18 | 12:24 | 13:38 | 80 min | X2 | 2E-4 | N12E15 | 2372 |
| 1980-04-06 02:04 | 02:18 | 02:50 | 46 min | M5 | 5E-5 | N12E15 | 2372 |
| 1980-04-05 14:32 | 15:52 | 15:58 | 86 min | M5 | 5E-5 | N08E22 | 2372 |
| 1980-04-05 05:02 | 05:04 | 05:39 | 37 min | M1 | 1E-5 | N19E28 | 2372 |
| 1980-04-05 02:43 | 02:46 | 02:52 | 9 min | M2 | 2E-5 | S15W49 | 2352 |
| 1980-04-04 13:57 | 14:09 | 18:29 | 272 min | X5 | 5E-4 | N24W34 | 2363 |
Le catalogue reprend les listes d’événements GOES de la NOAA (SWPC/NGDC), compilées par année par le centre Hesperia du GSFC (NASA) : début, pic et fin (UT), classe, position héliographique et région active quand elles sont connues. La classe code le flux de pic dans la bande 0,1–0,8 nm : C = 10⁻⁶ W/m², M = 10⁻⁵, X = 10⁻⁴, multiplié par le chiffre (M2,3 = 2,3 × 10⁻⁵ W/m²).
Les lignes sans classe de rayons X (événements optiques ou sous le seuil) ne sont pas importées. Chaque année est relue aux deux dernières importations ; les doublons sont écartés par l’heure de début et la classe. Les comptes annuels sont calculés à partir du catalogue importé.
- GOES X-ray flare lists (NOAA SWPC/NGDC events, yearly compilations by NASA GSFC)
-
NOAA SWPC/NGDC GOES X-ray flare event lists (1975–), yearly compilations by K. Tolbert, NASA GSFC Hesperia. Flare classes as reported by NOAA at the time: until December 2019 the XRS-B flux carried a 0.7 scaling factor (Janssens et al., 2025).
· page source ↗
Licence : U.S. Government work, public domain (NOAA/NASA) · récupéré le 28 oct. 2026 · SHA-256 2349d3a2cf3b… - Janssens (2025)
-
Janssens, J., et al. (2025). Solar flare rates and probabilities based on the McIntosh classification: impacts of GOES/XRS rescaling and recalibration. Journal of Space Weather and Space Climate.
· doi:10.1051/swsc/2025007
Licence : Published literature; cited